今天小编在这给大家整理了内蒙古高考一分一段表,本文共6篇,我们一起来看看吧!
篇1:内蒙古高考一分一段表
2020内蒙古高考一分一段表
文科高考成绩排名
| 分数 | 累计人数 |
| 660及以上 | 14 |
| 659及以上 | 18 |
| 658及以上 | 20 |
| 657及以上 | 22 |
| 656及以上 | 26 |
| 655及以上 | 32 |
| 654及以上 | 38 |
| 653及以上 | 44 |
| 652及以上 | 47 |
| 651及以上 | 49 |
| 650及以上 | 53 |
| 649及以上 | 54 |
| 648及以上 | 60 |
| 647及以上 | 66 |
| 646及以上 | 71 |
| 645及以上 | 74 |
| 644及以上 | 88 |
| 643及以上 | 91 |
| 642及以上 | 102 |
| 641及以上 | 110 |
| 640及以上 | 117 |
| 639及以上 | 131 |
| 638及以上 | 139 |
| 637及以上 | 146 |
| 636及以上 | 160 |
| 635及以上 | 169 |
| 634及以上 | 188 |
| 633及以上 | 200 |
| 632及以上 | 211 |
| 631及以上 | 224 |
| 630及以上 | 241 |
| 629及以上 | 261 |
| 628及以上 | 286 |
| 627及以上 | 303 |
| 626及以上 | 325 |
| 625及以上 | 337 |
| 624及以上 | 358 |
| 623及以上 | 373 |
| 622及以上 | 391 |
| 621及以上 | 414 |
| 620及以上 | 431 |
| 619及以上 | 466 |
| 618及以上 | 489 |
| 617及以上 | 511 |
| 616及以上 | 533 |
| 615及以上 | 559 |
| 614及以上 | 582 |
| 613及以上 | 613 |
| 612及以上 | 640 |
| 611及以上 | 679 |
| 610及以上 | 707 |
| 609及以上 | 733 |
| 608及以上 | 769 |
| 607及以上 | 799 |
| 606及以上 | 818 |
| 605及以上 | 849 |
| 604及以上 | 881 |
| 603及以上 | 906 |
| 602及以上 | 937 |
| 601及以上 | 973 |
| 600及以上 | 1017 |
| 599及以上 | 1058 |
| 598及以上 | 1106 |
| 597及以上 | 1148 |
| 596及以上 | 1191 |
| 595及以上 | 1232 |
| 594及以上 | 1274 |
| 593及以上 | 1312 |
| 592及以上 | 1365 |
| 591及以上 | 1423 |
| 590及以上 | 1467 |
| 589及以上 | 1511 |
| 588及以上 | 1557 |
| 587及以上 | 1606 |
| 586及以上 | 1658 |
| 585及以上 | 1702 |
| 584及以上 | 1758 |
| 583及以上 | 1814 |
| 582及以上 | 1857 |
| 581及以上 | 1911 |
| 580及以上 | 1963 |
| 579及以上 | 2029 |
| 578及以上 | 2095 |
| 577及以上 | 2155 |
| 576及以上 | 2213 |
| 575及以上 | 2265 |
| 574及以上 | 2324 |
| 573及以上 | 2390 |
| 572及以上 | 2459 |
| 571及以上 | 2520 |
| 570及以上 | 2575 |
| 569及以上 | 2640 |
| 568及以上 | 2704 |
| 567及以上 | 2779 |
| 566及以上 | 2844 |
| 565及以上 | 2916 |
| 564及以上 | 2988 |
| 563及以上 | 3060 |
| 562及以上 | 3127 |
| 561及以上 | 3213 |
| 560及以上 | 3310 |
| 559及以上 | 3379 |
| 558及以上 | 3450 |
| 557及以上 | 3544 |
| 556及以上 | 3627 |
| 555及以上 | 3709 |
| 554及以上 | 3789 |
| 553及以上 | 3873 |
| 552及以上 | 3957 |
| 551及以上 | 4032 |
| 550及以上 | 4119 |
| 549及以上 | 4200 |
| 548及以上 | 4275 |
| 547及以上 | 4358 |
| 546及以上 | 4436 |
| 545及以上 | 4522 |
| 544及以上 | 4601 |
| 543及以上 | 4699 |
| 542及以上 | 4800 |
| 541及以上 | 4885 |
| 540及以上 | 4965 |
| 539及以上 | 5057 |
| 538及以上 | 5165 |
| 537及以上 | 5255 |
| 536及以上 | 5342 |
| 535及以上 | 5428 |
| 534及以上 | 5513 |
| 533及以上 | 5604 |
| 532及以上 | 5715 |
| 531及以上 | 5819 |
| 530及以上 | 5928 |
| 529及以上 | 6036 |
| 528及以上 | 6135 |
| 527及以上 | 6245 |
| 526及以上 | 6353 |
| 525及以上 | 6450 |
| 524及以上 | 6572 |
| 523及以上 | 6680 |
| 522及以上 | 6809 |
| 521及以上 | 6936 |
| 520及以上 | 7053 |
| 519及以上 | 7155 |
| 518及以上 | 7291 |
| 517及以上 | 7402 |
| 516及以上 | 7520 |
| 515及以上 | 7629 |
| 514及以上 | 7749 |
| 513及以上 | 7870 |
| 512及以上 | 7991 |
| 511及以上 | 8123 |
| 510及以上 | 8261 |
| 509及以上 | 8394 |
| 508及以上 | 8528 |
| 507及以上 | 8652 |
| 506及以上 | 8788 |
| 505及以上 | 8930 |
| 504及以上 | 9058 |
| 503及以上 | 9187 |
| 502及以上 | 9317 |
| 501及以上 | 9459 |
| 500及以上 | 9596 |
| 499及以上 | 9728 |
| 498及以上 | 9853 |
| 497及以上 | 9981 |
| 496及以上 | 10117 |
| 495及以上 | 10260 |
| 494及以上 | 10400 |
| 493及以上 | 10537 |
| 492及以上 | 10705 |
| 491及以上 | 10850 |
| 490及以上 | 10995 |
| 489及以上 | 11131 |
| 488及以上 | 11270 |
| 487及以上 | 11419 |
| 486及以上 | 11588 |
| 485及以上 | 11741 |
| 484及以上 | 11880 |
| 483及以上 | 12023 |
| 482及以上 | 12161 |
| 481及以上 | 12290 |
| 480及以上 | 12450 |
| 479及以上 | 12576 |
| 478及以上 | 12722 |
| 477及以上 | 12888 |
| 476及以上 | 13041 |
| 475及以上 | 13170 |
| 474及以上 | 13298 |
| 473及以上 | 13458 |
| 472及以上 | 13608 |
| 471及以上 | 13763 |
| 470及以上 | 13925 |
| 469及以上 | 14088 |
| 468及以上 | 14271 |
| 467及以上 | 14447 |
| 466及以上 | 14600 |
| 465及以上 | 14775 |
| 464及以上 | 14951 |
| 463及以上 | 15103 |
| 462及以上 | 15268 |
| 461及以上 | 15425 |
| 460及以上 | 15604 |
| 459及以上 | 15750 |
| 458及以上 | 15909 |
| 457及以上 | 16080 |
| 456及以上 | 16236 |
| 455及以上 | 16428 |
| 454及以上 | 16557 |
| 453及以上 | 16739 |
| 452及以上 | 16888 |
| 451及以上 | 17057 |
| 450及以上 | 17241 |
| 449及以上 | 17399 |
| 448及以上 | 17601 |
| 447及以上 | 17784 |
| 446及以上 | 17948 |
| 445及以上 | 18091 |
| 444及以上 | 18245 |
| 443及以上 | 18412 |
| 442及以上 | 18586 |
| 441及以上 | 18759 |
| 440及以上 | 18929 |
| 439及以上 | 19095 |
| 438及以上 | 19262 |
| 437及以上 | 19423 |
| 436及以上 | 19588 |
| 435及以上 | 19723 |
| 434及以上 | 19895 |
| 433及以上 | 3 |
| 432及以上 | 20228 |
| 431及以上 | 20402 |
| 430及以上 | 20551 |
| 429及以上 | 20721 |
| 428及以上 | 20864 |
| 427及以上 | 21044 |
| 426及以上 | 21196 |
| 425及以上 | 21375 |
| 424及以上 | 21553 |
| 423及以上 | 21711 |
| 422及以上 | 21870 |
| 421及以上 | 22031 |
| 420及以上 | 22221 |
| 419及以上 | 22387 |
| 418及以上 | 22537 |
| 417及以上 | 22698 |
| 416及以上 | 22852 |
| 415及以上 | 23022 |
| 414及以上 | 23172 |
| 413及以上 | 23335 |
| 412及以上 | 23480 |
| 411及以上 | 23634 |
| 410及以上 | 23776 |
| 409及以上 | 23936 |
| 408及以上 | 24096 |
| 407及以上 | 24244 |
| 406及以上 | 24400 |
| 405及以上 | 24554 |
| 404及以上 | 24712 |
| 403及以上 | 24849 |
| 402及以上 | 25014 |
| 401及以上 | 25147 |
| 400及以上 | 25295 |
| 399及以上 | 25456 |
| 398及以上 | 25592 |
| 397及以上 | 25743 |
| 396及以上 | 25862 |
| 395及以上 | 26019 |
| 394及以上 | 26150 |
| 393及以上 | 26290 |
| 392及以上 | 26418 |
| 391及以上 | 26551 |
| 390及以上 | 26682 |
| 389及以上 | 26811 |
| 388及以上 | 26932 |
| 387及以上 | 27068 |
| 386及以上 | 27174 |
| 385及以上 | 27308 |
| 384及以上 | 27463 |
| 383及以上 | 27597 |
| 382及以上 | 27721 |
| 381及以上 | 27857 |
| 380及以上 | 27975 |
| 379及以上 | 28114 |
| 378及以上 | 28252 |
| 377及以上 | 28368 |
| 376及以上 | 28502 |
| 375及以上 | 28653 |
| 374及以上 | 28757 |
| 373及以上 | 28857 |
| 372及以上 | 28978 |
| 371及以上 | 29093 |
| 370及以上 | 29214 |
| 369及以上 | 29324 |
| 368及以上 | 29438 |
| 367及以上 | 29563 |
| 366及以上 | 29661 |
| 365及以上 | 29768 |
| 364及以上 | 29885 |
| 363及以上 | 30006 |
| 362及以上 | 30127 |
| 361及以上 | 30263 |
| 360及以上 | 30370 |
| 359及以上 | 30473 |
| 358及以上 | 30588 |
| 357及以上 | 30686 |
| 356及以上 | 30781 |
| 355及以上 | 30880 |
| 354及以上 | 31003 |
| 353及以上 | 31113 |
| 352及以上 | 31219 |
| 351及以上 | 31321 |
| 350及以上 | 31438 |
| 349及以上 | 31538 |
| 348及以上 | 31644 |
| 347及以上 | 31752 |
| 346及以上 | 31829 |
| 345及以上 | 31940 |
| 344及以上 | 32038 |
| 343及以上 | 32147 |
| 342及以上 | 32240 |
| 341及以上 | 32347 |
| 340及以上 | 32434 |
| 339及以上 | 32528 |
| 338及以上 | 32635 |
| 337及以上 | 32740 |
| 336及以上 | 32845 |
| 335及以上 | 32942 |
| 334及以上 | 33038 |
| 333及以上 | 33124 |
| 332及以上 | 33219 |
| 331及以上 | 33310 |
| 330及以上 | 33401 |
| 329及以上 | 33485 |
| 328及以上 | 33570 |
| 327及以上 | 33661 |
| 326及以上 | 33749 |
| 325及以上 | 33828 |
| 324及以上 | 33912 |
| 323及以上 | 33988 |
| 322及以上 | 34073 |
| 321及以上 | 34143 |
| 320及以上 | 34213 |
| 319及以上 | 34273 |
| 318及以上 | 34365 |
| 317及以上 | 34432 |
| 316及以上 | 34523 |
| 315及以上 | 34609 |
| 314及以上 | 34687 |
| 313及以上 | 34756 |
| 312及以上 | 34830 |
| 311及以上 | 34900 |
| 310及以上 | 34986 |
| 309及以上 | 35060 |
| 308及以上 | 35118 |
| 307及以上 | 35191 |
| 306及以上 | 35264 |
| 305及以上 | 35323 |
| 304及以上 | 35387 |
| 303及以上 | 35442 |
| 302及以上 | 35503 |
| 301及以上 | 35577 |
| 300及以上 | 35654 |
| 299及以上 | 35701 |
| 298及以上 | 35779 |
| 297及以上 | 35835 |
| 296及以上 | 35905 |
| 295及以上 | 35974 |
| 294及以上 | 36040 |
| 293及以上 | 36100 |
| 292及以上 | 36142 |
| 291及以上 | 36203 |
| 290及以上 | 36262 |
| 289及以上 | 36323 |
| 288及以上 | 36388 |
| 287及以上 | 36459 |
| 286及以上 | 36518 |
| 285及以上 | 36570 |
| 284及以上 | 36620 |
| 283及以上 | 36673 |
| 282及以上 | 36737 |
| 281及以上 | 36790 |
| 280及以上 | 36836 |
| 279及以上 | 36886 |
| 278及以上 | 36935 |
| 277及以上 | 36976 |
| 276及以上 | 37034 |
| 275及以上 | 37079 |
| 274及以上 | 37128 |
| 273及以上 | 37168 |
| 272及以上 | 37209 |
| 271及以上 | 37250 |
| 270及以上 | 37291 |
| 269及以上 | 37334 |
| 268及以上 | 37370 |
| 267及以上 | 37412 |
| 266及以上 | 37457 |
| 265及以上 | 37510 |
| 264及以上 | 37548 |
| 263及以上 | 37582 |
| 262及以上 | 37627 |
| 261及以上 | 37662 |
| 260及以上 | 37702 |
| 259及以上 | 37739 |
| 258及以上 | 37766 |
| 257及以上 | 37791 |
| 256及以上 | 37830 |
| 255及以上 | 37872 |
| 254及以上 | 37909 |
| 253及以上 | 37938 |
| 252及以上 | 37961 |
| 251及以上 | 37989 |
| 250及以上 | 38027 |
| 249及以上 | 38062 |
| 248及以上 | 38080 |
| 247及以上 | 38105 |
| 246及以上 | 38138 |
| 245及以上 | 38167 |
| 244及以上 | 38191 |
| 243及以上 | 38220 |
| 242及以上 | 38254 |
| 241及以上 | 38289 |
| 240及以上 | 38317 |
| 239及以上 | 38343 |
| 238及以上 | 38360 |
| 237及以上 | 38385 |
| 236及以上 | 38408 |
| 235及以上 | 38427 |
| 234及以上 | 38446 |
| 233及以上 | 38468 |
| 232及以上 | 38481 |
| 231及以上 | 38496 |
| 230及以上 | 38520 |
| 229及以上 | 38534 |
| 228及以上 | 38547 |
| 227及以上 | 38564 |
| 226及以上 | 38581 |
| 225及以上 | 38598 |
| 224及以上 | 38613 |
| 223及以上 | 38626 |
| 222及以上 | 38638 |
| 221及以上 | 38656 |
| 220及以上 | 38671 |
| 219及以上 | 38685 |
| 218及以上 | 38694 |
| 217及以上 | 38701 |
| 216及以上 | 38717 |
| 215及以上 | 38733 |
| 214及以上 | 38750 |
| 213及以上 | 38763 |
| 212及以上 | 38775 |
| 211及以上 | 38790 |
| 210及以上 | 38808 |
| 209及以上 | 38820 |
| 208及以上 | 38830 |
| 207及以上 | 38839 |
| 206及以上 | 38853 |
| 205及以上 | 38856 |
| 204及以上 | 38863 |
| 203及以上 | 38868 |
| 202及以上 | 38878 |
| 201及以上 | 38886 |
理科高考成绩排名
| 分数 | 累计人数 |
| 698及以上 | 13 |
| 696及以上 | 15 |
| 695及以上 | 16 |
| 693及以上 | 18 |
| 692及以上 | 22 |
| 691及以上 | 25 |
| 690及以上 | 28 |
| 689及以上 | 34 |
| 688及以上 | 37 |
| 687及以上 | 40 |
| 686及以上 | 46 |
| 685及以上 | 47 |
| 684及以上 | 52 |
| 683及以上 | 61 |
| 682及以上 | 65 |
| 681及以上 | 73 |
| 680及以上 | 78 |
| 679及以上 | 88 |
| 678及以上 | 93 |
| 677及以上 | 100 |
| 676及以上 | 107 |
| 675及以上 | 112 |
| 674及以上 | 122 |
| 673及以上 | 135 |
| 672及以上 | 146 |
| 671及以上 | 152 |
| 670及以上 | 162 |
| 669及以上 | 175 |
| 668及以上 | 192 |
| 667及以上 | 202 |
| 666及以上 | 214 |
| 665及以上 | 233 |
| 664及以上 | 243 |
| 663及以上 | 258 |
| 662及以上 | 275 |
| 661及以上 | 294 |
| 660及以上 | 310 |
| 659及以上 | 325 |
| 658及以上 | 336 |
| 657及以上 | 348 |
| 656及以上 | 371 |
| 655及以上 | 402 |
| 654及以上 | 421 |
| 653及以上 | 437 |
| 652及以上 | 458 |
| 651及以上 | 482 |
| 650及以上 | 503 |
| 649及以上 | 528 |
| 648及以上 | 560 |
| 647及以上 | 583 |
| 646及以上 | 618 |
| 645及以上 | 645 |
| 644及以上 | 677 |
| 643及以上 | 694 |
| 642及以上 | 715 |
| 641及以上 | 740 |
| 640及以上 | 777 |
| 639及以上 | 811 |
| 638及以上 | 846 |
| 637及以上 | 887 |
| 636及以上 | 931 |
| 635及以上 | 973 |
| 634及以上 | 1020 |
| 633及以上 | 1061 |
| 632及以上 | 1099 |
| 631及以上 | 1139 |
| 630及以上 | 1175 |
| 629及以上 | 1223 |
| 628及以上 | 1265 |
| 627及以上 | 1308 |
| 626及以上 | 1365 |
| 625及以上 | 1416 |
| 624及以上 | 1458 |
| 623及以上 | 1512 |
| 622及以上 | 1573 |
| 621及以上 | 1613 |
| 620及以上 | 1662 |
| 619及以上 | 1712 |
| 618及以上 | 1774 |
| 617及以上 | 1830 |
| 616及以上 | 1872 |
| 615及以上 | 1937 |
| 614及以上 | 1995 |
| 613及以上 | 2058 |
| 612及以上 | 2125 |
| 611及以上 | 2176 |
| 610及以上 | 2227 |
| 609及以上 | 2293 |
| 608及以上 | 2367 |
| 607及以上 | 2436 |
| 606及以上 | 2505 |
| 605及以上 | 2569 |
| 604及以上 | 2638 |
| 603及以上 | 2709 |
| 602及以上 | 2778 |
| 601及以上 | 2858 |
| 600及以上 | 2934 |
| 599及以上 | 3006 |
| 598及以上 | 3081 |
| 597及以上 | 3154 |
| 596及以上 | 3217 |
| 595及以上 | 3296 |
| 594及以上 | 3368 |
| 593及以上 | 3450 |
| 592及以上 | 3540 |
| 591及以上 | 3634 |
| 590及以上 | 3715 |
| 589及以上 | 3817 |
| 588及以上 | 3899 |
| 587及以上 | 3984 |
| 586及以上 | 4063 |
| 585及以上 | 4148 |
| 584及以上 | 4250 |
| 583及以上 | 4334 |
| 582及以上 | 4427 |
| 581及以上 | 4538 |
| 580及以上 | 4646 |
| 579及以上 | 4756 |
| 578及以上 | 4851 |
| 577及以上 | 4960 |
| 576及以上 | 5089 |
| 575及以上 | 5202 |
| 574及以上 | 5309 |
| 573及以上 | 5408 |
| 572及以上 | 5512 |
| 571及以上 | 5626 |
| 570及以上 | 5747 |
| 569及以上 | 5870 |
| 568及以上 | 5996 |
| 567及以上 | 6125 |
| 566及以上 | 6246 |
| 565及以上 | 6382 |
| 564及以上 | 6536 |
| 563及以上 | 6650 |
| 562及以上 | 6775 |
| 561及以上 | 6887 |
| 560及以上 | 7014 |
| 559及以上 | 7150 |
| 558及以上 | 7285 |
| 557及以上 | 7432 |
| 556及以上 | 7578 |
| 555及以上 | 7731 |
| 554及以上 | 7873 |
| 553及以上 | 8003 |
| 552及以上 | 8140 |
| 551及以上 | 8272 |
| 550及以上 | 8429 |
| 549及以上 | 8574 |
| 548及以上 | 8737 |
| 547及以上 | 8882 |
| 546及以上 | 9033 |
| 545及以上 | 9201 |
| 544及以上 | 9344 |
| 543及以上 | 9491 |
| 542及以上 | 9651 |
| 541及以上 | 9804 |
| 540及以上 | 9961 |
| 539及以上 | 10139 |
| 538及以上 | 10309 |
| 537及以上 | 10464 |
| 536及以上 | 10613 |
| 535及以上 | 10745 |
| 534及以上 | 10929 |
| 533及以上 | 11132 |
| 532及以上 | 11313 |
| 531及以上 | 11469 |
| 530及以上 | 11633 |
| 529及以上 | 11802 |
| 528及以上 | 11970 |
| 527及以上 | 12113 |
| 526及以上 | 12281 |
| 525及以上 | 12443 |
| 524及以上 | 12613 |
| 523及以上 | 12808 |
| 522及以上 | 12979 |
| 521及以上 | 13170 |
| 520及以上 | 13364 |
| 519及以上 | 13528 |
| 518及以上 | 13731 |
| 517及以上 | 13920 |
| 516及以上 | 14100 |
| 515及以上 | 14295 |
| 514及以上 | 14474 |
| 513及以上 | 14661 |
| 512及以上 | 14846 |
| 511及以上 | 15019 |
| 510及以上 | 15199 |
| 509及以上 | 15388 |
| 508及以上 | 15596 |
| 507及以上 | 15810 |
| 506及以上 | 15998 |
| 505及以上 | 16218 |
| 504及以上 | 16388 |
| 503及以上 | 16599 |
| 502及以上 | 16810 |
| 501及以上 | 17013 |
| 500及以上 | 17203 |
| 499及以上 | 17410 |
| 498及以上 | 17628 |
| 497及以上 | 17799 |
| 496及以上 | 17995 |
| 495及以上 | 18195 |
| 494及以上 | 18395 |
| 493及以上 | 18610 |
| 492及以上 | 18812 |
| 491及以上 | 19039 |
| 490及以上 | 19233 |
| 489及以上 | 19476 |
| 488及以上 | 19666 |
| 487及以上 | 19874 |
| 486及以上 | 9 |
| 485及以上 | 20337 |
| 484及以上 | 20537 |
| 483及以上 | 20736 |
| 482及以上 | 20920 |
| 481及以上 | 21118 |
| 480及以上 | 21310 |
| 479及以上 | 21526 |
| 478及以上 | 21752 |
| 477及以上 | 21977 |
| 476及以上 | 22185 |
| 475及以上 | 22409 |
| 474及以上 | 22630 |
| 473及以上 | 22869 |
| 472及以上 | 23108 |
| 471及以上 | 23330 |
| 470及以上 | 23541 |
| 469及以上 | 23769 |
| 468及以上 | 23994 |
| 467及以上 | 24189 |
| 466及以上 | 24421 |
| 465及以上 | 24635 |
| 464及以上 | 24866 |
| 463及以上 | 25088 |
| 462及以上 | 25288 |
| 461及以上 | 25524 |
| 460及以上 | 25738 |
| 459及以上 | 25964 |
| 458及以上 | 26173 |
| 457及以上 | 26413 |
| 456及以上 | 26662 |
| 455及以上 | 26899 |
| 454及以上 | 27137 |
| 453及以上 | 27379 |
| 452及以上 | 27598 |
| 451及以上 | 27834 |
| 450及以上 | 28071 |
| 449及以上 | 28338 |
| 448及以上 | 28575 |
| 447及以上 | 28812 |
| 446及以上 | 29045 |
| 445及以上 | 29297 |
| 444及以上 | 29525 |
| 443及以上 | 29768 |
| 442及以上 | 30025 |
| 441及以上 | 30291 |
| 440及以上 | 30534 |
| 439及以上 | 30769 |
| 438及以上 | 31021 |
| 437及以上 | 31261 |
| 436及以上 | 31530 |
| 435及以上 | 31801 |
| 434及以上 | 32045 |
| 433及以上 | 32280 |
| 432及以上 | 32546 |
| 431及以上 | 32790 |
| 430及以上 | 33028 |
| 429及以上 | 33276 |
| 428及以上 | 33508 |
| 427及以上 | 33730 |
| 426及以上 | 33983 |
| 425及以上 | 34228 |
| 424及以上 | 34477 |
| 423及以上 | 34709 |
| 422及以上 | 34944 |
| 421及以上 | 35196 |
| 420及以上 | 35452 |
| 419及以上 | 35704 |
| 418及以上 | 35962 |
| 417及以上 | 36237 |
| 416及以上 | 36498 |
| 415及以上 | 36718 |
| 414及以上 | 36967 |
| 413及以上 | 37241 |
| 412及以上 | 37500 |
| 411及以上 | 37761 |
| 410及以上 | 38014 |
| 409及以上 | 38259 |
| 408及以上 | 38535 |
| 407及以上 | 38819 |
| 406及以上 | 39060 |
| 405及以上 | 39297 |
| 404及以上 | 39545 |
| 403及以上 | 39804 |
| 402及以上 | 40047 |
| 401及以上 | 40297 |
| 400及以上 | 40537 |
| 399及以上 | 40811 |
| 398及以上 | 41070 |
| 397及以上 | 41309 |
| 396及以上 | 41566 |
| 395及以上 | 41824 |
| 394及以上 | 42077 |
| 393及以上 | 42370 |
| 392及以上 | 42635 |
| 391及以上 | 42879 |
| 390及以上 | 43128 |
| 389及以上 | 43396 |
| 388及以上 | 43645 |
| 387及以上 | 43890 |
| 386及以上 | 44144 |
| 385及以上 | 44403 |
| 384及以上 | 44679 |
| 383及以上 | 44941 |
| 382及以上 | 45198 |
| 381及以上 | 45458 |
| 380及以上 | 45715 |
| 379及以上 | 45992 |
| 378及以上 | 46271 |
| 377及以上 | 46534 |
| 376及以上 | 46787 |
| 375及以上 | 47026 |
| 374及以上 | 47271 |
| 373及以上 | 47534 |
| 372及以上 | 47792 |
| 371及以上 | 48029 |
| 370及以上 | 48308 |
| 369及以上 | 48553 |
| 368及以上 | 48800 |
| 367及以上 | 49030 |
| 366及以上 | 49259 |
| 365及以上 | 49506 |
| 364及以上 | 49753 |
| 363及以上 | 49999 |
| 362及以上 | 50250 |
| 361及以上 | 50509 |
| 360及以上 | 50765 |
| 359及以上 | 51003 |
| 358及以上 | 51278 |
| 357及以上 | 51531 |
| 356及以上 | 51779 |
| 355及以上 | 5 |
| 354及以上 | 52232 |
| 353及以上 | 52479 |
| 352及以上 | 52708 |
| 351及以上 | 52949 |
| 350及以上 | 53202 |
| 349及以上 | 53452 |
| 348及以上 | 53690 |
| 347及以上 | 53934 |
| 346及以上 | 54173 |
| 345及以上 | 54432 |
| 344及以上 | 54656 |
| 343及以上 | 54891 |
| 342及以上 | 55110 |
| 341及以上 | 55327 |
| 340及以上 | 55550 |
| 339及以上 | 55796 |
| 338及以上 | 56018 |
| 337及以上 | 56251 |
| 336及以上 | 56474 |
| 335及以上 | 56685 |
| 334及以上 | 56925 |
| 333及以上 | 57172 |
| 332及以上 | 57380 |
| 331及以上 | 57603 |
| 330及以上 | 57825 |
| 329及以上 | 58029 |
| 328及以上 | 58253 |
| 327及以上 | 58493 |
| 326及以上 | 58692 |
| 325及以上 | 58921 |
| 324及以上 | 59126 |
| 323及以上 | 59344 |
| 322及以上 | 59567 |
| 321及以上 | 59758 |
| 320及以上 | 59980 |
| 319及以上 | 60140 |
| 318及以上 | 60348 |
| 317及以上 | 60561 |
| 316及以上 | 60785 |
| 315及以上 | 60998 |
| 314及以上 | 61198 |
| 313及以上 | 61409 |
| 312及以上 | 61584 |
| 311及以上 | 61782 |
| 310及以上 | 61973 |
| 309及以上 | 62199 |
| 308及以上 | 62380 |
| 307及以上 | 62553 |
| 306及以上 | 62726 |
| 305及以上 | 62904 |
| 304及以上 | 63092 |
| 303及以上 | 63261 |
| 302及以上 | 63427 |
| 301及以上 | 63635 |
| 300及以上 | 63822 |
| 299及以上 | 64006 |
| 298及以上 | 64179 |
| 297及以上 | 64344 |
| 296及以上 | 64515 |
| 295及以上 | 64660 |
| 294及以上 | 64827 |
| 293及以上 | 64998 |
| 292及以上 | 65183 |
| 291及以上 | 65358 |
| 290及以上 | 65507 |
| 289及以上 | 65645 |
| 288及以上 | 65806 |
| 287及以上 | 65962 |
| 286及以上 | 66122 |
| 285及以上 | 66278 |
| 284及以上 | 66417 |
| 283及以上 | 66551 |
| 282及以上 | 66689 |
| 281及以上 | 66849 |
| 280及以上 | 66998 |
| 279及以上 | 67140 |
| 278及以上 | 67283 |
| 277及以上 | 67415 |
| 276及以上 | 67562 |
| 275及以上 | 67703 |
| 274及以上 | 67837 |
| 273及以上 | 67963 |
| 272及以上 | 68106 |
| 271及以上 | 68217 |
| 270及以上 | 68331 |
| 269及以上 | 68480 |
| 268及以上 | 68610 |
| 267及以上 | 68741 |
| 266及以上 | 68859 |
| 265及以上 | 68990 |
| 264及以上 | 69124 |
| 263及以上 | 69263 |
| 262及以上 | 69388 |
| 261及以上 | 69529 |
| 260及以上 | 69644 |
| 259及以上 | 69746 |
| 258及以上 | 69868 |
| 257及以上 | 70006 |
| 256及以上 | 70114 |
| 255及以上 | 70230 |
| 254及以上 | 70350 |
| 253及以上 | 70459 |
| 252及以上 | 70571 |
| 251及以上 | 70678 |
| 250及以上 | 70771 |
| 249及以上 | 70888 |
| 248及以上 | 70992 |
| 247及以上 | 71067 |
| 246及以上 | 71165 |
| 245及以上 | 71251 |
| 244及以上 | 71332 |
| 243及以上 | 71411 |
| 242及以上 | 71511 |
| 241及以上 | 71583 |
| 240及以上 | 71676 |
| 239及以上 | 71768 |
| 238及以上 | 71849 |
| 237及以上 | 71934 |
| 236及以上 | 72028 |
| 235及以上 | 72122 |
| 234及以上 | 72204 |
| 233及以上 | 72281 |
| 232及以上 | 72355 |
| 231及以上 | 72426 |
| 230及以上 | 72502 |
| 229及以上 | 72576 |
| 228及以上 | 72641 |
| 227及以上 | 72713 |
| 226及以上 | 72783 |
| 225及以上 | 72858 |
| 224及以上 | 72935 |
| 223及以上 | 72997 |
| 222及以上 | 73068 |
| 221及以上 | 73136 |
| 220及以上 | 73198 |
| 219及以上 | 73267 |
| 218及以上 | 73326 |
| 217及以上 | 73393 |
| 216及以上 | 73450 |
| 215及以上 | 73510 |
