【导语】下面是小编为大家推荐的河南高考一分一段一览表(共8篇),欢迎大家分享。

篇1:河南高考一分一段一览表
2021河南志愿填报时间
考生志愿在网上填报,分三次进行:
(1)6月26日8:00—28日18:00。填报:军队招飞、本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、专升本、对口招生(本、专科)志愿;
(2)6月30日8:00—7月2日18:00。填报:艺术本科A段、艺术本科B段、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿;
(3)7月4日8:00—8日18:00。填报:专科提前批和高职高专批志愿。
2021河南高考志愿设置
(1)本科提前批(除体育类、地方公费师范生外)、专科提前批(除艺术、体育类外),第一志愿可填报1个高校志愿,第二志愿为平行志愿,可填报1-4个高校志愿,每个志愿可填报1-5个专业和是否同意调剂专业。
(2)本科提前批的体育类、地方公费师范生,国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批和高职高专批均实行平行志愿。本科提前批的体育类、地方公费师范生,国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批可填报1-6个高校志愿;本科二批可填报1-9个高校志愿;体育类专科、高职高专批可填报1-6个高校志愿。每个高校志愿可填报1-5个专业和是否同意调剂专业。
(3)艺术本科提前批设2个志愿,每个志愿可填报1个高校,每个高校可填报1个专业和是否同意调剂专业。
美术、书法类专业在艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批实行平行志愿,设9个志愿,每个志愿可填报1个高校,每个高校可填报1个专业;其他批次、其他类别为顺序志愿,设2个志愿,每个志愿可填报1个高校,每个高校可填报1个专业和是否同意调剂专业。
(4)设军队招收飞行学员(简称“招飞”)志愿,考生可填报1个高校志愿和1个专业志愿,海、空军招飞全面检测合格的考生方可填报。
(5)设特殊类型招生志愿(包括高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生),可填报1个高校志愿,每个高校可填报1-5个专业和是否同意调剂专业。已取得相应资格的考生,可在以上3类中选报1类,不得兼报。
(6)在相应批次设民族预科班志愿,可填报1个志愿。经省招办审核、公示合格的少数民族考生方可填报。
(7)定向就业招生专业在本科一批、本科二批等实行平行志愿的批次中,须填报在相应批次所规定的定向志愿栏中;在设有第一志愿的顺序志愿批次中,定向就业招生专业填在相应批次的第一院校志愿栏中。学生录取为定向生后,入学报到前应与培养学校和定向就业单位签订定向就业协议。填报定向西藏志愿的考生在志愿填报截止后三天内递交定向西藏就业承诺书。填报地方公费师范生志愿的考生,录取时须按照有关规定签订相关协议,入学时凭录取通知书和定向就业意向书报到。
被学校录取后怎么办
领取录取通知书
首先领取录取通知书后里面有银行卡(交学费就往里面打钱)和电话卡等,一定要在8月26号前去激活(带本人身份证) 电话卡你可选择是否使用,里面有优惠的。然后就去学校拿学籍档案(带身份证 准考证 录取通知书)去学校办理。暑假也为大学生活做准备吧。望你们步入一个新的学习环境,提升自我。
准备证件
身份证以及正反面复印件(在学校也会有地方复印,但是开学肯定人很多要排队);录取通知书;学生学籍档案;团员证或党员证;预备党员证明等;高考准考证书;户口迁移证明,或户籍证明。
篇2:河南2022年高考一分一段
高考志愿填报指南
高考志愿填报方法目前高考填报志愿采用平行志愿,即每个填报的志愿被录取的机会相等。填报志愿首先需要做的就是了解批次录取分数线,多数省份都在省线和高考分数出来后再统一填报志愿。
在填报志愿时,如果自己分数够高,应该以挑选院校为主,重点大学的名气会让你更有优势;如果分数够不到重点大学,那么就以挑选专业为主,最好选一般院校里的王牌专业。
填报志愿时,要进行估分预算,自己选择一些具体的学校和专业后,上官网查历年录取分数线,看看与省控线的分差,最好取近三年的平均值,然后看自己的成绩能否报上。
最后就是在填报志愿时,顺序应按分差从大到小填报,最好服从调剂,这样被退档的风险就降低很多,如果被调剂到自己不喜欢的专业,在大一时争取转专业。
如何一键填报高考志愿高考结束对考生和家长来说,最重要还是高考志愿填报。对比几年前,那时候填报志愿,就只有查一本厚厚的志愿参考书,当时网上关于怎样报考学校的信息真不多。那时候最多就是咨询考生的班主任。
在前几年报考志愿有个很大的参考标准,就是这个专业火不火。有几年计算机专业特别火,所以很多家长一窝蜂地都让孩子报计算机专业,谁知道出来之后才发现这专业很尴尬,找不到关联性很强的工作。特别是现在新高考情况下很多考生和家长在志愿填报中就更尴尬了。
为了不让广大的考生和家长在志愿填报的时候不尴尬,现在市场上有很多的志愿报考软件,他们都有各自的功能。比如我所了解的蝶变志愿(填报模拟志愿)这个产品,他们的数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行数据整合转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。
1、志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
2、重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
3、填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
4、进入1—5流大学的人是少数,绝大部分考生的分数已经限定了他们必须在6—9类院校就读。分数不高,只能考研。革命尚未成功,同志仍需努力,将以有为也!从高考志愿填报的时候开始就选准最终目标院校,分数低,大学城市就报京沪周边;分数高,大学专业就报热门专业的基础专业。
5、高考报志愿填报,一定要了解真实的就业渠道,大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己:“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。从填报志愿起就要意识到大学生涯不是休假,而是一场命运的豪赌,四年的时光就是赌场的筹码,输赢压上去的将是大家一生的命运跌宕。
6、何谓“冲保结合”:不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。如果有两个“保”的院校,那后面的志愿岂不是作废了?
如何报志愿高考志愿怎么报
1、高考填报的志愿的步骤
我们填报高考志愿的第一步就是,找到填报志愿的官网,我们需要注册一个账号,这样我们才能够登录,但是我们要注意的是,不要把密码忘记,一定要设置一个自己能够记住的密码,这样我们以后在登录的时候,也会方便很多。
填报高考志愿的第二步就是把自己的名字和高考成绩输入进去,然后去点击相应的按钮,这时候就会出来很多的大学,我们把自己想要选择的大学点击出来,然后根据自己的成绩,去看一下自己适不适合报考这个学校,我们也可以调取你想要报考学校的历年的成绩对比一下,这样我们的选择学校的时候能够更加的准确一些。
填报高考志愿的时候,一定要把自己最想要报考的学校填在第一个,学校在录取的时候,都是有先后顺序的,所以我们点击报考学校的时候,一定要要做合适调整,这对我们提高成绩是非常的有帮助的。
2、高考应该如何填报志愿
专业
按照国家现行专业目录,大学本科专业按照学科门类、专业类和专业三个层次进行划分,有哲学、经济学、法学等12个门类,92个专业类和506种专业;高职高专按专业大类、专业类和专业三个层次划分,有19个专业大类,99个专业类,747个专业,分别对应职业类别、衔接中职专业和接续本科专业,对接产业需求。无论是文科生还是理科生,无论本科线上考生还是高职高专考生,都面临对若干专业进行选择的难题。
学校
学校是考生未来生活和学习的地方,对考生未来综合素质提升与价值观形成具有重要影响。目前,我国共有高等学校2900多所,其中本科院校1200多所。就本科而言,从不同维度可以划分为不同层次和类型的学校,如从国家重点建设和布局来看,历史上有985大学、211大学,现在有国家重点建设的一流大学、重点建设的一流学科大学、地方重点建设大学和一般普通本科院校;
从管理主体来看,有国家部委直属高校和地方高校;从院校类型来看,有综合性、理工类、财经类、医学类、农林类、师范类等大学;从办学性质上分为公办大学和民办大学;从原有招生批次上看,有一本、二本和三本等。高职高专从性质上也分为公办院校和民办院校;从重点建设来看也分为国家示范性高等职业院校、优质高职高专等。
3、高考填报志愿的方法
首先对自己的成绩排位有大体的了解,找到差不多吻合的学校。
认真想一下自己是希望在本省,还是去外省。一般来说,选择就在本省的'考生较多。大多数学校都是选择多招自己省的学生。
找到自己的兴趣所在,喜欢什么专业。同时也要了解这个专业的就业前景如何。
在不断去小范围之后,对剩下的学校进行往年分数线的查询,以及具体的某些专业分数线的查询。同学们在学校的官网即可找到所需的信息。因为历年的一本二本线都有不小波动,报考人数也变化很大,所以同学们要以每年该学校或该专业的录取分数线与一本二本线的差值做参考。
最后再看一下,如果你有意向的专业是该校的特色专业会更好。了解一下各学校的教学水平、师资力量、宿舍环境等等,也很不错。最后将学校做一个简单的排位,各学校的专业也做一个简单的排位。
篇3:2022年河南高考一分一段公布
本科和专科填志愿是同一天吗
2022年河南高考一分一段
每一年的高考一分一段是同学们的关注点,但是由于2022年河南高考一分一段还没正式公布,不如先借鉴一下历年的,进行一定的分析!
<<<返回目录
河南高考一分一段
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
|---|---|---|---|
| 675 ~ 750 | 1 ~ 10 | 10 | 10 |
| 674 | 11 ~ 15 | 5 | 15 |
| 673 | 16 ~ 16 | 1 | 16 |
| 672 | 17 ~ 22 | 6 | 22 |
| 671 | 23 ~ 26 | 4 | 26 |
| 670 | 27 ~ 38 | 12 | 38 |
| 669 | 39 ~ 52 | 14 | 52 |
| 668 | 53 ~ 63 | 11 | 63 |
| 667 | 64 ~ 70 | 7 | 70 |
| 666 | 71 ~ 80 | 10 | 80 |
| 665 | 81 ~ 90 | 10 | 90 |
| 664 | 91 ~ 96 | 6 | 96 |
| 663 | 97 ~ 108 | 12 | 108 |
| 662 | 109 ~ 121 | 13 | 121 |
| 661 | 122 ~ 138 | 17 | 138 |
| 660 | 139 ~ 151 | 13 | 151 |
| 659 | 152 ~ 174 | 23 | 174 |
| 658 | 175 ~ 190 | 16 | 190 |
| 657 | 191 ~ 209 | 19 | 209 |
| 656 | 210 ~ 233 | 24 | 233 |
| 655 | 234 ~ 251 | 18 | 251 |
| 654 | 252 ~ 275 | 24 | 275 |
| 653 | 276 ~ 300 | 25 | 300 |
| 652 | 301 ~ 328 | 28 | 328 |
| 651 | 329 ~ 354 | 26 | 354 |
| 650 | 355 ~ 383 | 29 | 383 |
| 649 | 384 ~ 422 | 39 | 422 |
| 648 | 423 ~ 454 | 32 | 454 |
| 647 | 455 ~ 507 | 53 | 507 |
| 646 | 508 ~ 561 | 54 | 561 |
| 645 | 562 ~ 617 | 56 | 617 |
| 644 | 618 ~ 667 | 50 | 667 |
| 643 | 668 ~ 720 | 53 | 720 |
| 642 | 721 ~ 785 | 65 | 785 |
| 641 | 786 ~ 840 | 55 | 840 |
| 640 | 841 ~ 896 | 56 | 896 |
| 639 | 897 ~ 966 | 70 | 966 |
| 638 | 967 ~ 1031 | 65 | 1031 |
| 637 | 1032 ~ 1109 | 78 | 1109 |
| 636 | 1110 ~ 1195 | 86 | 1195 |
| 635 | 1196 ~ 1273 | 78 | 1273 |
| 634 | 1274 ~ 1351 | 78 | 1351 |
| 633 | 1352 ~ 1425 | 74 | 1425 |
| 632 | 1426 ~ 1511 | 86 | 1511 |
| 631 | 1512 ~ 1610 | 99 | 1610 |
| 630 | 1611 ~ 1708 | 98 | 1708 |
| 629 | 1709 ~ 1802 | 94 | 1802 |
| 628 | 1803 ~ 1917 | 115 | 1917 |
| 627 | 1918 ~ 2026 | 109 | 2026 |
| 626 | 2027 ~ 2133 | 107 | 2133 |
| 625 | 2134 ~ 2250 | 117 | 2250 |
| 624 | 2251 ~ 2380 | 130 | 2380 |
| 623 | 2381 ~ 2519 | 139 | 2519 |
| 622 | 2520 ~ 2650 | 131 | 2650 |
| 621 | 2651 ~ 2798 | 148 | 2798 |
| 620 | 2799 ~ 2955 | 157 | 2955 |
| 619 | 2956 ~ 3125 | 170 | 3125 |
| 618 | 3126 ~ 3294 | 169 | 3294 |
| 617 | 3295 ~ 3477 | 183 | 3477 |
| 616 | 3478 ~ 3636 | 159 | 3636 |
| 615 | 3637 ~ 3798 | 162 | 3798 |
| 614 | 3799 ~ 3948 | 150 | 3948 |
| 613 | 3949 ~ 4108 | 160 | 4108 |
| 612 | 4109 ~ 4295 | 187 | 4295 |
| 611 | 4296 ~ 4474 | 179 | 4474 |
| 610 | 4475 ~ 4672 | 198 | 4672 |
| 609 | 4673 ~ 4834 | 162 | 4834 |
| 608 | 4835 ~ 5050 | 216 | 5050 |
| 607 | 5051 ~ 5241 | 191 | 5241 |
| 606 | 5242 ~ 5444 | 203 | 5444 |
| 605 | 5445 ~ 5658 | 214 | 5658 |
| 604 | 5659 ~ 5874 | 216 | 5874 |
| 603 | 5875 ~ 6107 | 233 | 6107 |
| 602 | 6108 ~ 6319 | 212 | 6319 |
| 601 | 6320 ~ 6544 | 225 | 6544 |
| 600 | 6545 ~ 6776 | 232 | 6776 |
| 599 | 6777 ~ 7011 | 235 | 7011 |
| 598 | 7012 ~ 7239 | 228 | 7239 |
| 597 | 7240 ~ 7506 | 267 | 7506 |
| 596 | 7507 ~ 7782 | 276 | 7782 |
| 595 | 7783 ~ 8043 | 261 | 8043 |
| 594 | 8044 ~ 8313 | 270 | 8313 |
| 593 | 8314 ~ 8604 | 291 | 8604 |
| 592 | 8605 ~ 8893 | 289 | 8893 |
| 591 | 8894 ~ 9192 | 299 | 9192 |
| 590 | 9193 ~ 9516 | 324 | 9516 |
| 589 | 9517 ~ 9839 | 323 | 9839 |
| 588 | 9840 ~ 10158 | 319 | 10158 |
| 587 | 10159 ~ 10498 | 340 | 10498 |
| 586 | 10499 ~ 10825 | 327 | 10825 |
| 585 | 10826 ~ 11165 | 340 | 11165 |
| 584 | 11166 ~ 11502 | 337 | 11502 |
| 583 | 11503 ~ 11833 | 331 | 11833 |
| 582 | 11834 ~ 12151 | 318 | 12151 |
| 581 | 12152 ~ 12520 | 369 | 12520 |
| 580 | 12521 ~ 12890 | 370 | 12890 |
| 579 | 12891 ~ 13277 | 387 | 13277 |
| 578 | 13278 ~ 13628 | 351 | 13628 |
| 577 | 13629 ~ 14016 | 388 | 14016 |
| 576 | 14017 ~ 14388 | 372 | 14388 |
| 575 | 14389 ~ 14815 | 427 | 14815 |
| 574 | 14816 ~ 15227 | 412 | 15227 |
| 573 | 15228 ~ 15646 | 419 | 15646 |
| 572 | 15647 ~ 16090 | 444 | 16090 |
| 571 | 16091 ~ 16517 | 427 | 16517 |
| 570 | 16518 ~ 17000 | 483 | 17000 |
| 569 | 17001 ~ 17492 | 492 | 17492 |
| 568 | 17493 ~ 17951 | 459 | 17951 |
| 567 | 17952 ~ 18414 | 463 | 18414 |
| 566 | 18415 ~ 18908 | 494 | 18908 |
| 565 | 18909 ~ 19410 | 502 | 19410 |
| 564 | 19411 ~ 19891 | 481 | 19891 |
| 563 | 19892 ~ 20389 | 498 | 20389 |
| 562 | 20390 ~ 20879 | 490 | 20879 |
| 561 | 20880 ~ 21385 | 506 | 21385 |
| 560 | 21386 ~ 21943 | 558 | 21943 |
| 559 | 21944 ~ 22467 | 524 | 22467 |
| 558 | 22468 ~ 22987 | 520 | 22987 |
| 557 | 22988 ~ 23563 | 576 | 23563 |
| 556 | 23564 ~ 24136 | 573 | 24136 |
| 555 | 24137 ~ 24689 | 553 | 24689 |
| 554 | 24690 ~ 25301 | 612 | 25301 |
| 553 | 25302 ~ 25867 | 566 | 25867 |
| 552 | 25868 ~ 26451 | 584 | 26451 |
| 551 | 26452 ~ 27046 | 595 | 27046 |
| 550 | 27047 ~ 27622 | 576 | 27622 |
| 549 | 27623 ~ 28244 | 622 | 28244 |
| 548 | 28245 ~ 28836 | 592 | 28836 |
| 547 | 28837 ~ 29417 | 581 | 29417 |
| 546 | 29418 ~ 30047 | 630 | 30047 |
| 545 | 30048 ~ 30649 | 602 | 30649 |
| 544 | 30650 ~ 31286 | 637 | 31286 |
| 543 | 31287 ~ 31926 | 640 | 31926 |
| 542 | 31927 ~ 32574 | 648 | 32574 |
| 541 | 32575 ~ 33219 | 645 | 33219 |
| 540 | 33220 ~ 33915 | 696 | 33915 |
| 539 | 33916 ~ 34627 | 712 | 34627 |
| 538 | 34628 ~ 35289 | 662 | 35289 |
| 537 | 35290 ~ 36000 | 711 | 36000 |
| 536 | 36001 ~ 36701 | 701 | 36701 |
| 535 | 36702 ~ 37377 | 676 | 37377 |
| 534 | 37378 ~ 38026 | 649 | 38026 |
| 533 | 38027 ~ 38698 | 672 | 38698 |
| 532 | 38699 ~ 39426 | 728 | 39426 |
| 531 | 39427 ~ 40157 | 731 | 40157 |
| 530 | 40158 ~ 40857 | 700 | 40857 |
| 529 | 40858 ~ 41562 | 705 | 41562 |
| 528 | 41563 ~ 42273 | 711 | 42273 |
| 527 | 42274 ~ 43003 | 730 | 43003 |
| 526 | 43004 ~ 43777 | 774 | 43777 |
| 525 | 43778 ~ 44512 | 735 | 44512 |
| 524 | 44513 ~ 45291 | 779 | 45291 |
| 523 | 45292 ~ 46101 | 810 | 46101 |
| 522 | 46102 ~ 46841 | 740 | 46841 |
| 521 | 46842 ~ 47608 | 767 | 47608 |
| 520 | 47609 ~ 48420 | 812 | 48420 |
| 519 | 48421 ~ 49184 | 764 | 49184 |
| 518 | 49185 ~ 49952 | 768 | 49952 |
| 517 | 49953 ~ 50796 | 844 | 50796 |
| 516 | 50797 ~ 51641 | 845 | 51641 |
| 515 | 51642 ~ 52443 | 802 | 52443 |
| 514 | 52444 ~ 53242 | 799 | 53242 |
| 513 | 53243 ~ 54068 | 826 | 54068 |
| 512 | 54069 ~ 54859 | 791 | 54859 |
| 511 | 54860 ~ 55670 | 811 | 55670 |
| 510 | 55671 ~ 56491 | 821 | 56491 |
| 509 | 56492 ~ 57325 | 834 | 57325 |
| 508 | 57326 ~ 58200 | 875 | 58200 |
| 507 | 58201 ~ 59025 | 825 | 59025 |
| 506 | 59026 ~ 59906 | 881 | 59906 |
| 505 | 59907 ~ 60750 | 844 | 60750 |
| 504 | 60751 ~ 61580 | 830 | 61580 |
| 503 | 61581 ~ 62413 | 833 | 62413 |
| 502 | 62414 ~ 63254 | 841 | 63254 |
| 501 | 63255 ~ 64100 | 846 | 64100 |
| 500 | 64101 ~ 64927 | 827 | 64927 |
| 499 | 64928 ~ 65834 | 907 | 65834 |
| 498 | 65835 ~ 66708 | 874 | 66708 |
| 497 | 66709 ~ 67589 | 881 | 67589 |
| 496 | 67590 ~ 68472 | 883 | 68472 |
| 495 | 68473 ~ 69370 | 898 | 69370 |
| 494 | 69371 ~ 70291 | 921 | 70291 |
| 493 | 70292 ~ 71190 | 899 | 71190 |
| 492 | 71191 ~ 72125 | 935 | 72125 |
| 491 | 72126 ~ 73024 | 899 | 73024 |
| 490 | 73025 ~ 73919 | 895 | 73919 |
| 489 | 73920 ~ 74794 | 875 | 74794 |
| 488 | 74795 ~ 75691 | 897 | 75691 |
| 487 | 75692 ~ 76616 | 925 | 76616 |
| 486 | 76617 ~ 77519 | 903 | 77519 |
| 485 | 77520 ~ 78405 | 886 | 78405 |
| 484 | 78406 ~ 79316 | 911 | 79316 |
| 483 | 79317 ~ 80250 | 934 | 80250 |
| 482 | 80251 ~ 81132 | 882 | 81132 |
| 481 | 81133 ~ 82022 | 890 | 82022 |
| 480 | 82023 ~ 82978 | 956 | 82978 |
| 479 | 82979 ~ 83858 | 880 | 83858 |
| 478 | 83859 ~ 84787 | 929 | 84787 |
| 477 | 84788 ~ 85681 | 894 | 85681 |
| 476 | 85682 ~ 86581 | 900 | 86581 |
| 475 | 86582 ~ 87514 | 933 | 87514 |
| 474 | 87515 ~ 88448 | 934 | 88448 |
| 473 | 88449 ~ 89423 | 975 | 89423 |
| 472 | 89424 ~ 90400 | 977 | 90400 |
| 471 | 90401 ~ 91379 | 979 | 91379 |
| 470 | 91380 ~ 92392 | 1013 | 92392 |
| 469 | 92393 ~ 93316 | 924 | 93316 |
| 468 | 93317 ~ 94296 | 980 | 94296 |
| 467 | 94297 ~ 95210 | 914 | 95210 |
| 466 | 95211 ~ 96112 | 902 | 96112 |
| 465 | 96113 ~ 97046 | 934 | 97046 |
| 464 | 97047 ~ 97930 | 884 | 97930 |
| 463 | 97931 ~ 98832 | 902 | 98832 |
| 462 | 98833 ~ 99769 | 937 | 99769 |
| 461 | 99770 ~ 100660 | 891 | 100660 |
| 460 | 100661 ~ 101621 | 961 | 101621 |
| 459 | 101622 ~ 102514 | 893 | 102514 |
| 458 | 102515 ~ 103446 | 932 | 103446 |
| 457 | 103447 ~ 104383 | 937 | 104383 |
| 456 | 104384 ~ 105269 | 886 | 105269 |
| 455 | 105270 ~ 106136 | 867 | 106136 |
| 454 | 106137 ~ 107024 | 888 | 107024 |
| 453 | 107025 ~ 107929 | 905 | 107929 |
| 452 | 107930 ~ 108809 | 880 | 108809 |
| 451 | 108810 ~ 109654 | 845 | 109654 |
| 450 | 109655 ~ 110592 | 938 | 110592 |
| 449 | 110593 ~ 111572 | 980 | 111572 |
| 448 | 111573 ~ 112491 | 919 | 112491 |
| 447 | 112492 ~ 113468 | 977 | 113468 |
| 446 | 113469 ~ 114404 | 936 | 114404 |
| 445 | 114405 ~ 115305 | 901 | 115305 |
| 444 | 115306 ~ 116212 | 907 | 116212 |
| 443 | 116213 ~ 117106 | 894 | 117106 |
| 442 | 117107 ~ 118040 | 934 | 118040 |
| 441 | 118041 ~ 118982 | 942 | 118982 |
| 440 | 118983 ~ 119888 | 906 | 119888 |
| 439 | 119889 ~ 120864 | 976 | 120864 |
| 438 | 120865 ~ 121825 | 961 | 121825 |
| 437 | 121826 ~ 122730 | 905 | 122730 |
| 436 | 122731 ~ 123710 | 980 | 123710 |
| 435 | 123711 ~ 124587 | 877 | 124587 |
| 434 | 124588 ~ 125544 | 957 | 125544 |
| 433 | 125545 ~ 126501 | 957 | 126501 |
| 432 | 126502 ~ 127458 | 957 | 127458 |
| 431 | 127459 ~ 128325 | 867 | 128325 |
| 430 | 128326 ~ 129277 | 952 | 129277 |
| 429 | 129278 ~ 130194 | 917 | 130194 |
| 428 | 130195 ~ 131113 | 919 | 131113 |
| 427 | 131114 ~ 132034 | 921 | 132034 |
| 426 | 132035 ~ 132982 | 948 | 132982 |
| 425 | 132983 ~ 133879 | 897 | 133879 |
| 424 | 133880 ~ 134824 | 945 | 134824 |
| 423 | 134825 ~ 135755 | 931 | 135755 |
| 422 | 135756 ~ 136731 | 976 | 136731 |
| 421 | 136732 ~ 137727 | 996 | 137727 |
| 420 | 137728 ~ 138600 | 873 | 138600 |
| 419 | 138601 ~ 139565 | 965 | 139565 |
| 418 | 139566 ~ 140519 | 954 | 140519 |
| 417 | 140520 ~ 141441 | 922 | 141441 |
| 416 | 141442 ~ 142453 | 1012 | 142453 |
| 415 | 142454 ~ 143362 | 909 | 143362 |
| 414 | 143363 ~ 144294 | 932 | 144294 |
| 413 | 144295 ~ 145244 | 950 | 145244 |
| 412 | 145245 ~ 146199 | 955 | 146199 |
| 411 | 146200 ~ 147175 | 976 | 147175 |
| 410 | 147176 ~ 148109 | 934 | 148109 |
| 409 | 148110 ~ 149040 | 931 | 149040 |
| 408 | 149041 ~ 149994 | 954 | 149994 |
| 407 | 149995 ~ 150941 | 947 | 150941 |
| 406 | 150942 ~ 151882 | 941 | 151882 |
| 405 | 151883 ~ 152895 | 1013 | 152895 |
| 404 | 152896 ~ 153847 | 952 | 153847 |
| 403 | 153848 ~ 154810 | 963 | 154810 |
| 402 | 154811 ~ 155754 | 944 | 155754 |
| 401 | 155755 ~ 156758 | 1004 | 156758 |
| 400 | 156759 ~ 157726 | 968 | 157726 |
| 399 | 157727 ~ 158709 | 983 | 158709 |
| 398 | 158710 ~ 159706 | 997 | 159706 |
| 397 | 159707 ~ 160697 | 991 | 160697 |
| 396 | 160698 ~ 161619 | 922 | 161619 |
| 395 | 161620 ~ 162625 | 1006 | 162625 |
| 394 | 162626 ~ 163613 | 988 | 163613 |
| 393 | 163614 ~ 164630 | 1017 | 164630 |
| 392 | 164631 ~ 165608 | 978 | 165608 |
| 391 | 165609 ~ 166551 | 943 | 166551 |
| 390 | 166552 ~ 167526 | 975 | 167526 |
| 389 | 167527 ~ 168512 | 986 | 168512 |
| 388 | 168513 ~ 169516 | 1004 | 169516 |
| 387 | 169517 ~ 170581 | 1065 | 170581 |
| 386 | 170582 ~ 171586 | 1005 | 171586 |
| 385 | 171587 ~ 172582 | 996 | 172582 |
| 384 | 172583 ~ 173558 | 976 | 173558 |
| 383 | 173559 ~ 174478 | 920 | 174478 |
| 382 | 174479 ~ 175456 | 978 | 175456 |
| 381 | 175457 ~ 176451 | 995 | 176451 |
| 380 | 176452 ~ 177476 | 1025 | 177476 |
| 379 | 177477 ~ 178501 | 1025 | 178501 |
| 378 | 178502 ~ 179481 | 980 | 179481 |
| 377 | 179482 ~ 180490 | 1009 | 180490 |
| 376 | 180491 ~ 181478 | 988 | 181478 |
| 375 | 181479 ~ 182464 | 986 | 182464 |
| 374 | 182465 ~ 183484 | 1020 | 183484 |
| 373 | 183485 ~ 184547 | 1063 | 184547 |
| 372 | 184548 ~ 185479 | 932 | 185479 |
| 371 | 185480 ~ 186460 | 981 | 186460 |
| 370 | 186461 ~ 187469 | 1009 | 187469 |
| 369 | 187470 ~ 188409 | 940 | 188409 |
| 368 | 188410 ~ 189476 | 1067 | 189476 |
| 367 | 189477 ~ 190485 | 1009 | 190485 |
| 366 | 190486 ~ 191554 | 1069 | 191554 |
| 365 | 191555 ~ 192572 | 1018 | 192572 |
| 364 | 192573 ~ 193591 | 1019 | 193591 |
| 363 | 193592 ~ 194637 | 1046 | 194637 |
| 362 | 194638 ~ 195624 | 987 | 195624 |
| 361 | 195625 ~ 196657 | 1033 | 196657 |
| 360 | 196658 ~ 197624 | 967 | 197624 |
| 359 | 197625 ~ 198650 | 1026 | 198650 |
| 358 | 198651 ~ 44 | 994 | 199644 |
| 357 | 199645 ~ 57 | 1013 | 200657 |
| 356 | 200658 ~ 69 | 1012 | 201669 |
| 355 | 201670 ~ 202693 | 1024 | 202693 |
| 354 | 202694 ~ 203694 | 1001 | 203694 |
| 353 | 203695 ~ 204689 | 995 | 204689 |
| 352 | 204690 ~ 205683 | 994 | 205683 |
| 351 | 205684 ~ 206722 | 1039 | 206722 |
| 350 | 206723 ~ 207734 | 1012 | 207734 |
| 349 | 207735 ~ 208753 | 1019 | 208753 |
| 348 | 208754 ~ 209758 | 1005 | 209758 |
| 347 | 209759 ~ 210727 | 969 | 210727 |
| 346 | 210728 ~ 211712 | 985 | 211712 |
| 345 | 211713 ~ 212721 | 1009 | 212721 |
| 344 | 212722 ~ 213717 | 996 | 213717 |
| 343 | 213718 ~ 214731 | 1014 | 214731 |
| 342 | 214732 ~ 215802 | 1071 | 215802 |
| 341 | 215803 ~ 216793 | 991 | 216793 |
| 340 | 216794 ~ 217789 | 996 | 217789 |
| 339 | 217790 ~ 218794 | 1005 | 218794 |
| 338 | 218795 ~ 219793 | 999 | 219793 |
| 337 | 219794 ~ 220807 | 1014 | 220807 |
| 336 | 220808 ~ 221808 | 1001 | 221808 |
| 335 | 221809 ~ 222791 | 983 | 222791 |
| 334 | 222792 ~ 223767 | 976 | 223767 |
| 333 | 223768 ~ 224764 | 997 | 224764 |
| 332 | 224765 ~ 225724 | 960 | 225724 |
| 331 | 225725 ~ 226706 | 982 | 226706 |
| 330 | 226707 ~ 227648 | 942 | 227648 |
| 329 | 227649 ~ 228592 | 944 | 228592 |
