以下是小编收集整理的澳大利亚国立大学录取分数线公布,本文共10篇,仅供参考,希望对大家有所帮助。

篇1:澳大利亚国立大学录取分数线公布
澳大利亚国立大学录取分数线公布
位于堪培拉的澳大利亚国立大学一直是全澳科研和学问的中心,在全澳大利亚的大学排名中也长期保持着前两名的位置。历史悠久的名校,对于考试的.成绩要求自然较高。
学院/专业
江苏省
上海
浙江省
海南省
其它省和地区
艺术和社会科学院:
国际关系专业
360分
450分
608分
675分
563分
政治哲学和经济专业
413分
516分
697分
774分
645分
其它专业
336分
420分
567分
630分
525分
亚太学院:
国际安全研究专业
365分
456分
616分
684分
570分
其它专业
336分
420分
567分
630分
525分
商业和经济学院:
商业管理和商科专业
341分
426分
575分
639分
533分
其它专业
350分
438分
591分
657分
548分
工程和计算机学院:
工程和高级计算机研发
442分
552分
745分
828分
690分
信息技术专业
336分
420分
567分
630分
525分
法律学院:
荣誉法学专业
422分
528分
713分
792分
660分
物理和数学学院:
生物技术专业
336分
420分
567分
630分
525分
基因学和医疗科学专业
365分
456分
616分
684分
570分
哲学荣誉学位专业
442分
552分
745分
828分
690分
科学和心理学荣誉学位
403分
504分
680分
756分
630分
一般科学学位
336分
420分
567分
630分
525分
以上是澳大利亚国立大学高考录取分数线的简要介绍,希望能对有意申请澳大利亚留学的中国学生有所帮助。如有更多澳大利亚留学问题,欢迎拨打热线电话400-088-6518咨询育路出国留学专家。或扫描下方二维码,关注微信留学预科中心,获取更多的留学资讯。
篇2:澳大利亚国立大学
The Australian National University
澳大利亚国立大学建校于1946年,学校位于澳大利亚首都堪培拉市,占地150公顷,其四周被国家自然保护区环抱,交通便捷,环境优美。学校的教学及研究水平在国际上享有极高的声望,曾两度被澳大利亚高等教育质量监督委员会评议为第一等级大学。其MBA课程在亚太地区名列前10名。澳大利亚有史以来获得的8个诺贝尔奖中,有3个是由澳大利亚国立大学获得的。6月,《亚洲周刊》把澳大利亚国立大学评为“澳大利亚领先的多学科大学”。
学校设施及服务
澳大利亚“好大学指南”一直视澳大利亚国立大学的学生服务为最出色的。校内有3个主要图书馆及6个分馆,藏书极为丰富。学校拥有大量的现代设备,学生均可有自己的电子邮件信箱以及上网的密码,还有设备优良的演讲厅和实验室。此外,校园内有9种不同种类的宿舍,其中有公寓或洋房式的宿舍供已婚且有家庭成员同行的学生居住;有些宿舍提供三餐;有的'提供厨房给学生使用。校园内有银行、邮局、价格实惠的商店和口味多样化的餐馆。而且学校还提供医疗、课业、咨询服务。
专业设置
澳大利亚国立大学共有6大学院,包括人文科学院、亚洲研究学院、经济和商业学院、工程与资源管理学院、艺术学院、法学院、科学院。
推荐课程
本科:经济学、自然科学、保险精算研究、软件工程、信息技术、商业、亚洲研究、法学、艺术、音乐、工程学(通信系统、环境系统、制造与制造系统、材料)等。
硕士:工商管理、金融管理、科技管理、环境发展与管理、商业、经济学、法律、法律研究、环境科学、应用统计学、艺术、音乐、信息技术等。
费用标准从人文学科的11500澳元到科学和科技研究类的17000澳元。海外学生可以申请本科奖学金。经济/管理、机械、信息科学等专业也提供奖学金,研究生奖学金可够支付基本生活费。
入学要求
本科及大学预科:
大学、大专在读生或成绩良好的高中毕业生;
本科要求、IELTS6.5分且每一项不低于6.0分,大学预科要求IELTS5.5分。
研究生:
中国教育部认可的大学本科学历;IELTS6.5且每一项不低于6.0分。
开学日期
第一学期2月底3月初入学,第二学期7月入学。
篇3:2022南昌大学录取分数线公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 593 | 16690 | 488 | |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 24134 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 3872 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 571 | 22337 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 566 | 25631 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 564 | 27048 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(05) | 556 | 32995 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2865(W999) | 592 | 12178 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2865(W516) | 589 | 13154 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2865(W506) | 584 | 14874 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2865(W500) | 581 | 15912 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2865(L999) | 584 | 2488 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 569 | 12768 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政、地、史(3科必选)/(04) | 563 | 13744 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 14389 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 586 | 10120 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 9461 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 1688 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 595 | 26834 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 595 | 26827 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 595 | 26780 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 594 | 27268 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) | 590 | 30601 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(205) | 589 | 31788 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 585 | 5988 | 448 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 582 | 6818 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10364 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 12604 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1869 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 666 | 3005 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 663 | 3189 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地、史、政(3科必选)/(09) | 661 | 3331 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、生物(2科必选)/(06) | 658 | 3544 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 654 | 3847 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(08) | 653 | 3913 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 647 | 4375 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 645 | 4554 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(80) | 645 | 4554 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 625 | 6546 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 39718 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21718 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 1764 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W07) | 593 | 19317 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W04) | 591 | 9 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(9组) | 603 | 11097 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(13组) | 598 | 12933 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 594 | 14462 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 589 | 16648 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 583 | 19482 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(10组) | 577 | 22555 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 582 | 3761 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(12组) | 582 | 3761 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 14937 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17282 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 63100 | 443 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16099 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16578 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16438 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3172 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 3619 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 29173 | 496 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3628 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3644 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 16898 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 4853 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 3767 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 486 | 2470 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 575 | 34133 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 568 | 40425 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 12804 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | 54422 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13490 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 3047 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 525 | 10342 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 519 | 11614 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 518 | 11839 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(6) | 633 | 6842 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 624 | 8361 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政、地、史(3科必选)/(8) | 619 | 9238 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 618 | 9411 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 615 | 9985 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(5) | 614 | 10145 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(7) | 613 | 10330 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 2 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5528 | 456 |
篇4:2022南昌大学录取分数线公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 614 | 15376 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 25000 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 4150 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 12844 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 585 | 11630 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 579 | 12658 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 577 | 13008 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(04) | 573 | 13736 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 582 | 12113 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 9033 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 26821 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 20885 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9954 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 1609 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 9781 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 14802 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1862 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(09) | 671 | 2577 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(08) | 663 | 3072 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3463 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 652 | 3831 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 651 | 3906 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、物理(2科必选)/(07) | 651 | 3906 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 643 | 4531 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 633 | 5461 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(A) | 627 | 6035 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(B) | 649 | 4051 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2830 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4047 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 10071 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1770 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 17363 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 19411 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 3908 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 3 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 11042 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 6794 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 17061 | 535 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 65230 | 463 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 15856 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3284 | 547 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 42296 | 488 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 14167 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | 11469 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 5202 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 1191 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 3787 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 882 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 478 | 2979 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 480 | 1857 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 590 | 34922 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41786 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 575 | 16079 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 2163 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 15472 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 16190 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 3028 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 524 | 10230 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 519 | 11315 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 514 | 12398 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 463 | 24300 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 636 | 7301 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 623 | 9652 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 622 | 9868 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 620 | 10256 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 620 | 10256 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 619 | 10427 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(05) | 617 | 10807 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 10899 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2184 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 28266 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 629 | 20997 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 16974 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
高考前饮食注意事项
饮食多样化
高考之前饮食要多样化,不要挑食,切记不要吃过于冰冷的食物,以免肠胃受到刺激产生不适合腹泻等症状,天气炎热我们可以喝绿豆汤来解暑。如果出现食欲不振的现象,可以多吃一些水果和蔬菜来增加食欲,以保证充足的营养摄入。
饮食要适中
不要以为学习消耗大就要多吃,在高考复习期间,我们消耗的是葡萄糖,如果吃的过多,会使血液进入消化系统,这时大脑等不到充足的血液供应,就会犯困,影响我们备考状态和学习效率。所以正餐以吃好为主,可以在餐后吃一些水果来保持体力。
饮食清淡少刺激
清淡的饮食可以让我们身体的酸碱值保持平衡,不容易引起肠胃的不适。最好不要吃辛辣和有你的食物。
饮食要新鲜
夏天剩饭剩菜很容易变质,所以我们要尽量吃新鲜的食物,避免吃变质的食物以免引起食物中毒。要保证饮食的新鲜和卫生。
饮食要荤素搭配
荤素的搭配比单一的饮食更有营养,也更利于吸收。
要多喝水
在夏季,我们的身体水分流失比较严重,补水就显得尤为重要,我们在高考备考的时候每天要保证充足的水分摄入。千万不要以饮料代替,充足的水分可以保证我们的血液循环畅通,这样大脑在工作的时候才能得到充足的养分。在高考的时候,我们可以适量的喝一些茶或咖啡,使我们的精神更加振奋,但是不要过量,以免影响睡眠质量。
高考期间学生饮食菜谱
家长给孩子安排考前减压餐时要掌握几条基本的原则:主食吃够数,一日250~500克;新鲜蔬菜水果不能少,一日500~750克(蔬菜500克,水果250克);肉类、蛋类100~150克左右;奶类(鲜奶、酸奶)一日250克左右;加些零食,如核桃、花生、腰果等坚果,或是巧克力等糖果,一日25克左右。
三餐
早餐:牛奶250毫升,煮鸡蛋1个,馒头1个,炝黄瓜1小碟。
中餐:米饭100~150克,白斩鸡,豆干炒芹菜,拌海带丝,鸡蛋西红柿汤。
晚餐:花卷1个,清蒸鱼,炒香菇油菜,拌豆腐丝,红豆粥1碗。
四餐
早餐:豆浆250毫升,煮鸡蛋1个,油饼1个,炝白菜1小碟。
午餐:米饭100~150克,干烧鲤鱼,素烧茄子,鸡蛋紫菜汤。
晚餐:猪肉白菜水饺,酱牛肉,糖拌西红柿。
加餐:酸奶或牛奶250毫升,饼干2~3片。
篇5:广西大学录取分数线2022年公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 23316 | 515 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 528 | 11568 | 458 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 31726 | 410 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 6 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 39364 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 3081 | 500 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 4258 | 500 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 9910 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 14250 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 3425 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 622 | 6577 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 618 | 7039 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 28686 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5041 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 13138 | 455 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 19831 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4337 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 17533 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 17350 | 517 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 17919 | 535 |
