以下是小编给大家收集的2022华南师范大学录取分数线,本文共9篇,欢迎大家前来参阅。

篇1:2022华南师范大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 621 | 12663 | 515 | |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2322 | 541 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 9033 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 1241 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 600 | 19780 | - |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 25735 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 575 | 34786 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 116375 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6463 | 536 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 561 | 9730 | 536 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 36988 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 5475 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1514 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 9164 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1777 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(07) | 695 | 1515 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(B) | 690 | 1702 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 689 | 1747 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(09) | 685 | 1910 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(A) | 684 | 1956 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 673 | 2473 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(08) | 670 | 2644 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1373 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 5823 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1422 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8352 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1469 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2043 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7014 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1857 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 3481 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 678 | 523 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24224 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13146 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2202 | 512 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 7745 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1411 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17479 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1917 | 536 |
高考填报志愿技巧
1、志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
2、重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
3、填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
4、进入1-5流大学的人是少数,绝大部分考生的分数已经限定了他们必须在6-9类院校就读。分数不高,只能考研。革命尚未成功,同志仍需努力,将以有为也!从高考志愿填报的时候开始就选准最终目标院校,分数低,大学城市就报京沪周边;分数高,大学专业就报热门专业的基础专业。
5、高考报志愿填报,一定要了解真实的就业渠道,大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己:“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。从填报志愿起就要意识到大学生涯不是休假,而是一场命运的豪赌,四年的时光就是赌场的筹码,输赢压上去的将是大家一生的命运跌宕。
6、何谓“冲保结合”:不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。如果有两个“保”的院校,那后面的志愿岂不是作废了?
填报志愿有哪些注意事项
在填报高考志愿的时候,不要临近填报的时候,才想自己要报什么,我们一定要提前打好提前量,这样我们能够更好的选择学校。有的高三学生和家长都已为填报志愿的时候,是很快的,其实这种想法是不正确的,我们要提前把各个学校的简章和招生计划等一系列的情况了解清楚,这样我们才能更好的去选择志愿。
填报志愿是人生的大事,我们在填报志愿的时候,一定要查阅相关的资料,不要认为什么学校好,什么专业好就业,别人的意见可以作为参考,但是我们不能完全的去听别人所说的去填报志愿。
篇2:2022华南师范大学录取分数线
大学怎么选
首先我们要了解自己喜欢做什么事,擅长做什么事,自己是适合读文还是读理,对自己有一个自我认知。然后我们再去挑自己喜欢的大学和专业,想好了一定要自己做最终决定,不要听父母及其他人的过多意见。
城市VS大学
如果你不是早就定下来非常想去哪个大学,那就先选城市吧。
最好是经济发达、高校众多的城市,如果正好是你喜欢的城市那最理想了。
北京、上海、广州、南京,杭州,都是不错的地方。这里都有每个分数档次的好大学。
因为很多大学生毕业后,就留在了那个城市,毕竟待了四年。好的城市就业机会多,好的城市也会让你眼界开阔,收获更多。
大学VS专业
大学和专业,该把先考虑哪个呢。
如果你的理想就是一定要进某某大学,那就选这个大学,然后选择你想去的专业
分数高的,当然要选好大学、好专业了。
对于大多数人来说,专业比大学更重要!专业是一辈子的事,大学只有四年。大学给你的光环和作用,可能只有在找工作时体现出来了。
高考志愿填报技巧
1、合理组合院校志愿。不宜全部填报高分段院校,也不必全部填报低分段院校。考生可以根据自己高考成绩、个人兴趣爱好、身体条件等因素,在有可能被录取的院校范围中,合理、有序组合院校志愿。一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则。
2、要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。
同时填报的专业志愿不要过少。如果考生只报考某些院校的一两个专业,当考生档案被投档到招生院校后,就有可能因总分或相关科目成绩偏低、不服从院校专业调剂、身体条件受限等原因,面临投档后被退档的风险。
3、要积极慎重选择“专业是否服从调剂”。平行志愿投档录取中,如考生因专业不服从调剂被退档,只能参加征集志愿或下一批次的录取。因此,如选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。考生要根据自身实际,具体情况具体分析来选择专业是否服从调剂。
篇3:2022年度华南师范大学录取分数线参考一览
1、华南师范大学在海南综合的最低录取分数线为672分,对应的录取位次为2650;
2、20华南师范大学在贵州文科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为1673;
3、年华南师范大学在福建物理的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为6711;
4、2021年华南师范大学在河北物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为13430;
5、2021年华南师范大学在河北历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为2907;
6、2021年华南师范大学在湖南历史的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为2157;
7、2021年华南师范大学在广东历史的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为5832;
8、2021年华南师范大学在内蒙古文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为1630;
9、2021年华南师范大学在贵州理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为9994;
10、2021年华南师范大学在新疆理科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为-;
高考备考方法
效率提升
基础打牢了,就要提升做题效率,为取得更好的成绩做准备
模拟考试
每年都有考生说自己发挥失常了,考试永远会有意外发生的可能性,我们要做的就是把这种可能性降到最低
高考之前,要多次模拟考试的环境
具体做法:拿出三套真题,每天完成一套,一切都按照高考的标准进行,包括靠前准备、考试时间、考试过程、考后调整等等。比如今天你要完成一套数学试卷,那么前一天晚上你就应该尽可能能调整心态让自己相信明天下午就要上高考战场考数学了,感觉越逼真越好,最好让你自己紧张得手心冒汗。如果当天晚上睡觉竟然失眠了不要慌张,这恰好说明你心态调整地到位,仔细感受自己失眠的过程和心态变化。第二天数学是下午2:00开考,中午你就应该按照高考的标准清淡饮食,然后12:30睡午觉,1:00起床,1:10到教室,最后再翻看一下记录公式的笔记本,然后上最后一个洗手间,之后平复心情,1:30进入考场,你坐在自己的座位上,回忆数学的知识点和题型并等待老师发试卷,1:55你拿出自己的高考真题,开始考前5分钟阅读试卷不答题,2:00一到你开始认真作答,直到4:00结束,你立马停下笔,开始整理文具,完成这次考试。
篇4:华南师范大学录取分数线2022出炉
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1190 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 703 | 1317 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 699 | 1451 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 682 | 2135 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 672 | 2650 |
| 2021 | 华南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 667 | 2950 |
| 2021 | 华南师范大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
| 2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2337 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2798 |
| 2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1673 |
| 2021 | 华南师范大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1691 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 17797 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16968 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18252 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18606 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
| 2021 | 华南师范大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 16991 |
| 2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
| 2021 | 华南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 607 | 1873 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 3 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 20226 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
| 2021 | 华南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 12988 |
| 2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 601 | 2351 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 600 | 13430 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 599 | 24366 |
| 2021 | 华南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 599 | 10819 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24840 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25430 |
| 2021 | 华南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
| 2021 | 华南师范大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9498 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 596 | 25830 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26996 |
| 2021 | 华南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
| 2021 | 华南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4196 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4223 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28467 |
| 2021 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 9037 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 591 | 4763 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 5765 |
| 2021 | 华南师范大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30746 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 590 | 5055 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31039 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 586 | 33593 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 586 | 5832 |
| 2021 | 华南师范大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 585 | 6019 |
| 2021 | 华南师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 26324 |
| 2021 | 华南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 577 | 41153 |
| 2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1009 |
| 2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 2315 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 8302 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 573 | 9373 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47107 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 571 | 10058 |
| 2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 687 |
| 2021 | 华南师范大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10858 |
| 2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
| 2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
| 2021 | 华南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 9994 |
| 2021 | 华南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 13672 |
| 2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
| 2021 | 华南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 547 | 20290 |
| 2021 | 华南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | - |
| 2021 | 华南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 530 | 9071 |
| 2021 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
| 2021 | 华南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
填志愿要避免的错误
1、志愿院校不考虑梯度
填报志愿的时候,父母希望孩子去更好的学校,我选择比孩子更高的大学,但是,这样容易出错的话,考生因为分数不够而落榜,结果就不能考上大学了,因此,在填写志愿时,需要稳、一定掌握好冲、稳、保的关系,考生自己想去,但是选择分数不够的大学,另外,选择分数相近的大学和保底院校。
2、专业志愿不服从调剂
在很多监护人看来,需要调剂的专业都是不好的专业,申请时不选择,但是,实际上,专业的调剂,高考的分数,并没有达到报告专家的最低分数,但是过了学校的考试线,这个时候学校会调动你去其他专业,因此,监护人应合理使用专业调剂,避免孩子因成绩不足而滑到下一批,最终高考分偏低。
在高考志愿模拟填报的时候我推荐你使用《蝶变志愿》进行模拟填报,蝶变志愿不仅可以根据考生的喜欢的专业进行填报,还可根据MBTI和霍兰德性趣测试,测出适合自己的专业和职业发展方向。
篇5:2022华南师范大学录取分数线是多少
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 707分 | 1190 | 综合 | 本科批 | |
| 海南 | 703分 | 1317 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 699分 | 1451 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 685分 | 2000 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 682分 | 2135 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 672分 | 2650 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 621分 | 2337 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 621分 | 2798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 619分 | 1673 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 615分 | 1691 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 614分 | 6246 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 613分 | 17797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 611分 | 16968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 608分 | 18252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 608分 | 18606 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 607分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 607分 | 1873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 605分 | 20023 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 605分 | 20226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 602分 | 12988 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 601分 | 2351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 600分 | 13430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 599分 | 24366 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 599分 | 10819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 598分 | 24840 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 598分 | 1486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 597分 | 25430 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江西 | 597分 | 9498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 596分 | 25830 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 595分 | 26996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 594分 | 4196 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 594分 | 4223 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 593分 | 28467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 593分 | 9037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 591分 | 4763 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广西 | 591分 | 5765 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 590分 | 30746 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 590分 | 5055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 589分 | 31039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 586分 | 33593 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 586分 | 5832 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 585分 | 6019 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 585分 | 26324 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 584分 | 4157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 577分 | 41153 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龙江 | 577分 | 1009 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 577分 | 2315 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 576分 | 8302 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 573分 | 9373 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 571分 | 47107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 571分 | 10058 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 宁夏 | 569分 | 687 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 568分 | 10858 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 内蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 贵州 | 550分 | 9994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 550分 | 13672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 549分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 547分 | 20290 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 新疆 | 536分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 530分 | 9071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 宁夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
高考的重要性
高考是最公平的竞技起点。
不论富贵贫穷,都可以通过高考打开新的大门,这是每个人相对最公平的竞争机会。为什么说它公平?因为不管你是男是女、是老是少,来自什么样的家庭、什么样的学校和地方,面对的都是一样的试卷,一样的考试环境,一样的匿名判卷,一样的期待,一样或悲或喜的判决结果。
如高考这般公平的考试,在以后并不多见,一些职称考试或企事业单位招聘考试,多多少少都有附加条件,如学历要求、性别要求、工作年限及年龄的要求等等。
现在高考逐渐成为公平选拔机制的一个标杆,也成为了社会规范的一种示范,一个处处讲规范的社会,才会为真才实干大开方便之门,而不是讲关系,讲潜规则及种种不是靠奋斗努力无法获取的力量。
篇6:2022华南师范大学录取分数线一览
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 599 | 1917 | 536 | |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17479 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1411 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 7745 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 431 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2202 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13146 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24224 | 449 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 678 | 523 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 3481 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1857 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7014 | 452 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2043 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1469 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8352 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1422 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 5823 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
