【导语】以下是小编收集整理的2022年哈尔滨工业大学录取分数线(共8篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

篇1:2022年哈尔滨工业大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 648 | 2535 | 488 | |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3377 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 3313 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1540 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 613 | 4330 | 417 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2552(W999) | 640 | 2133 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2553(W999) | 625 | 4148 | 423 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3244 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 639 | 3244 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 3881 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 606 | 1119 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 2509 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 3767 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 691 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 644 | 4175 | 432 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1162 | 487 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 3679 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1002 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1220 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 2866 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 3978 | 456 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 722 | 819 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 2296 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 15132 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 1208 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 3232 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 3618 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 2268 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 4334 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 2079 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 3689 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 5406 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 901 | 472 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 636 | 5133 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 626 | 7559 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 619 | 9598 | 397 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 632 | 3552 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 632 | 3552 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 617 | 6711 | 434 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 2688 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 3967 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13285 | 519 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 336 | |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 5890 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 989 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1093 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 207 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 2174 | 412 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 563 | 429 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 476 | 2852 | 320 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 636 | 3893 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 587 | 24726 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 1874 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 1064 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2803 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 5195 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1023 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 560 | 3965 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 559 | 4094 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 2350 | 521 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 2125 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 675 | 1762 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 405 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 6395 | 446 |
篇2:2022年哈尔滨工业大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 658 | 2682 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 652 | 3719 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1248 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 386 | 343 | |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 2028 | 402 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 642 | 3378 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 615 | 1348 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 596 | 836 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 4316 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 631 | 7813 | - |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 1687 | 496 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 1643 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 3304 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6726 | 480 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 722 | 783 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 672 | 2080 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1198 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 3375 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1563 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 2259 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 4183 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 865 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4815 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11587 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 4036 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 5404 | - |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1117 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1002 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2983 | 535 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 1516 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 912 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 1458 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 612 | 2125 | - |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 329 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 2129 | 434 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 565 | 551 | 352 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 654 | 3654 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1116 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 2913 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4132 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1241 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 556 | 4101 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 2613 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 5776 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 673 | 2020 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 660 | 3523 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 651 | 4822 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 649 | 5135 | - |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | - | 431 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1701 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 4500 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 651 | 8408 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1508 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 5840 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
新高考志愿层次如何搭配
志愿层次一定要搭配好,否则会出大事情。这个是我们根据今年的新政策给大家的一个建议。无论分数如何,无论采取何种策略,一定要把底弄扎实了,要做到金刚底,怎么弄都不会被击穿,一旦击穿,大学就很麻烦了。
新高考下,第一年的报考肯定会比较乱,扎堆选择热门专业的结果会造成大批考生滑档,也会造成所谓的某些冷门专业无人报考。低分的考生一定要充分利用好这种混乱局面,争取跨入大学的门槛。高分考生一定要做好保底的工作,避免滑档事故。
高考报考志愿技巧
平行志愿要有梯度
平行志愿不能随意填,志愿检索时会按照考生的1~12志愿,如果1志愿录取,后面的志愿就作废了,所以应该按照冲一冲、稳一稳、保一保的原则填报,稳妥起见最后也可以加上一个垫底的院校,防止所有院校都录不着,滑入下一批次。
城市学校专业兼顾
如果成绩足够理想你可以选择在自己喜欢的城市,上一个好的学校学一个好的专业。
如果成绩中等就得选一个好的学校,毕竟大学有一个好的标签,对将来的就业还是很高的加分的。如果不够理想,就得考虑选择差一点的学校好一点的专业了。
选择专业不一定录取的上自己喜欢的,不要填一些自己反感的专业。
篇3:深圳哈尔滨工业大学2022年录取分数线
考生高考前怎样调整睡眠
1、要想睡眠质量好,按时入睡很重要。考生休息应该按照高考的作息时间,晚上按时睡觉才能保证第二天有旺盛的精力复习。高考前考生应尽快调整好睡眠,建议晚上按时睡觉,早上6点钟准时起床,这样考生就能慢慢适应早睡早起的习惯。
2、睡眠要充足。有的考生为了抓紧最后的时间复习,晚睡早起导致睡眠不足,有的考生越到晚上精神越好,经常熬夜导致睡眠不足。但是考生要想有好的精神状态面对第二天的考试,就必须保证足够的睡眠时间。
每个人每天要保证8小时的睡眠时间才能有清醒的头脑、充沛的精力去学习和工作。高考生大脑每天处于超负荷运转状态,容易疲劳,需要更足够的睡眠。大脑得不到休息,人的记忆力、思维能力、情绪等就会受到影响,那么复习的效率也不高,这样会得不偿失。考前这段时间,建议考生每天要保证充足的睡眠时间,最好不要少于8小时。
出现失眠怎么办?
考生考前出现失眠,心理上不要有压力,面对失眠要坦然。每天睡觉前营造一个良好的睡眠环境;可以睡前洗个热水澡,让身心放松;做做眼保健操,闭目养神;喝点牛奶也可以帮助睡眠;最好不要把书本带上床,上床后,要排除一切杂念,不要再看书、想考试、考虑问题。睡不着的时候可以做做深呼吸、慢慢数数,也可以调整调整心理,如果大脑一直在想事情,不妨把想的东西记下来,这样对缓解大脑有一定的效果。
要想在高考期间保持良好的精神状态,发挥正常的水平,就要对自己的生物钟进行调整,改变睡眠习惯,以适应高考的时间规律。
高考前家长该如何减压
1了解孩子综合水平,接受既定现实
家长们焦虑的根源往往在于担心孩子考不上理想的大学,但家长需要认清一个事实:进入高考倒计时阶段,孩子通过最后的努力能改变的其实很少,世界上没有一蹴而就的事情,高考最后的结果其实是由孩子高中三年的努力积淀而成,正如米兰·昆德拉所说,永远不要以为我们可以逃避,我们的每一步都决定着最后的结局,我们的脚步正在走向我们自己选定的终点。
所以家长们需要通过与孩子以及老师的沟通,通过观察孩子平时的学习状态以及考试成绩,对孩子的综合水平形成一个科学的认识,并接受这个既定事实,消除侥幸心理,做好对高考结果的保守估计和最坏打算,并通过心理暗示告诉自己,保持坦然和平常心,最坏也不过如此,剩下的交给孩子去努力就好。
2摒弃“一考定终身”的固化思维
在中国的应试教育体制中,部分家长和孩子往往形成“一考定终身”的固化观念,认为只有读了一流大学毕业后才能有好出路。其实不然,事实是:一流大学每年都有学生因为步入大学后缺乏自律、沉迷游戏而荒废课业导致最终无法顺利毕业。而一些不被大众所看好的二本、三本院校每年也有一部分比例的学生能通过自己的努力在与一流院校学生的竞争中脱颖而出,找到好工作或者考取知名院校的研究生。全球四大会计师事务所(普华永道、毕马威、德勤、安永)每年的校招就是最好的例证,四大每年招收的应届毕业生中不乏一些双非院校(非211、985)的学生,因为四大看中的是工作能力而非本科出身。家长们需要主动去了解“后高考阶段”的信息,解决信息不对称,对孩子大学阶段以及步入社会后能发生的变化有清晰的认识,注重孩子综合能力的培养而非过分看重分数。
大学阶段与高中阶段不同之处在于:高中阶段分数被作为考查孩子优秀与否的单一标准,而大学和社会更看中孩子的综合能力,而综合能力的考核则是由对沟通能力,创新能力,结果导向性等因素的多维度评价体系构成的。在这些因素中,分数就会显得不那么重要。
3避免潜在攀比心理
有些家长的焦虑是源于跟其它考生家长对比孩子的成绩后,产生自己孩子成绩不如人的心理落差。从某种程度上说,这其实是攀比心理在作祟。家长们需要避免攀比心理,考前和考后阶段尽量避免与其它家长对比各自孩子的成绩。满足感并非源于与别人攀比过程中产生的优越感,而是源于对孩子努力的认同以及对既定现实的平常心。每个人都有自己的人生轨迹,成功是不可以被复制的,高考高分也不是成功的充分条件,迈过高考之后,家长和孩子就会发现,在大学和社会众多的挑战和机会面前,高考会显得微不足道。
篇4:哈尔滨工业大学高考录取分数线
哈尔滨工业大学2009高考录取分数线
黑龙江本科一批理工最低分数581哈尔滨工业大学(威海)
湖北省一批本科理工类投档线545哈尔滨工业大学(威海)
山西省一批本科A类院校理科分数线561哈尔滨工业大学(威海)
重庆市本科第一批理工类录取最高分610哈尔滨工业大学(威海)
重庆市本科第一批理工类录取最低分580哈尔滨工业大学(威海)
山东省本科一批一志愿文科最高分624哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿理科最高分667哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿文科最低分605哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿理科最低分600哈尔滨工业大学
安徽省一批本科文史投档最低分561哈尔滨工业大学
安徽省一批本科理工投档最低分644哈尔滨工业大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线526哈尔滨工业大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
篇5:哈尔滨工业大学分数线
| 省份 | 类别 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 录取人数 |
| 北京 | 理科 | 一批 | 671 | 661.3 | 656 | 30 |
| 北京 | 文科 | 一批 | 635 | 628 | 623 | 3 |
| 北京 | 理科国防生 | 一批国防生 | 639 | 616.4 | 600 | 5 |
| 天津 | 理科 | 一批 | 659 | 637.5 | 626 | 45 |
| 天津 | 文科 | 一批 | 604 | 601.3 | 598 | 5 |
| 河北 | 理科 | 一批 | 683 | 661.6 | 650 | 120 |
| 河北 | 文科 | 一批 | 612 | 607 | 605 | 11 |
| 河北 | 理科国防生 | 一批国防生 | 629 | 610.2 | 589 | 10 |
| 河北 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 648 | 646 | 645 | 12 |
| 河北 | 理科小语种 | 小语种 | 635 | 628.8 | 619 | 4 |
| 河北 | 文科小语种 | 小语种 | 597 | 595.8 | 594 | 4 |
| 山西 | 理科 | 一批 | 630 | 614 | 603 | 88 |
| 山西 | 文科 | 一批 | 551 | 547.6 | 545 | 11 |
| 山西 | 理科国防生 | 一批国防生 | 589 | 573 | 560 | 8 |
| 山西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 583 | 581.5 | 580 | 5 |
| 山西 | 理科小语种 | 小语种 | 584 | 581.3 | 580 | 3 |
| 山西 | 文科小语种 | 小语种 | 547 | 541.6 | 539 | 5 |
| 内蒙古 | 理科 | 一批 | 637 | 623.1 | 611 | 86 |
| 内蒙古 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 625 | 618.4 | 615 | 7 |
| 辽宁 | 理科 | 一批 | 661 | 638.9 | 631 | 107 |
| 辽宁 | 文科 | 一批 | 604 | 598 | 594 | 11 |
| 辽宁 | 理科国防生 | 一批国防生 | 610 | 590.8 | 557 | 10 |
| 吉林 | 理科 | 一批 | 663 | 635.6 | 620 | 99 |
| 吉林 | 文科 | 一批 | 602 | 587 | 579 | 10 |
| 吉林 | 理科国防生 | 一批国防生 | 630 | 614.3 | 600 | 8 |
| 吉林 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 622 | 622 | 622 | 1 |
| 吉林 | 理科小语种 | 小语种 | 617 | 599 | 584 | 4 |
| 吉林 | 文科小语种 | 小语种 | 584 | 577.8 | 571 | 4 |
| 黑龙江 | 理科 | 一批 | 670 | 634.1 | 620 | 765 |
| 黑龙江 | 文科 | 一批 | 602 | 581.7 | 575 | 46 |
| 黑龙江 | 理科国防生 | 一批国防生 | 636 | 602.6 | 584 | 25 |
| 黑龙江 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 641 | 633.8 | 624 | 6 |
| 黑龙江 | 理科小语种 | 一批小语种 | 626 | 619.4 | 611 | 7 |
| 黑龙江 | 文科小语种 | 小语种 | 568 | 562.7 | 558 | 8 |
| 山东 | 理科 | 一批 | 683 | 668.8 | 661 | 70 |
| 山东 | 文科 | 一批 | 620 | 614.6 | 612 | 6 |
| 山东 | 理科国防生 | 一批国防生 | 657 | 642 | 632 | 8 |
| 山东 | 理科小语种 | 小语种 | 644 | 631 | 621 | 4 |
| 山东 | 文科小语种 | 小语种 | 612 | 609.2 | 608 | 4 |
| 河南 | 理科 | 一批 | 661 | 643.6 | 637 | 103 |
| 河南 | 文科 | 一批 | 569 | 565.9 | 564 | 11 |
| 河南 | 理科国防生 | 一批国防生 | 629 | 611 | 592 | 12 |
| 河南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 646 | 635.3 | 620 | 19 |
| 河南 | 理科小语种 | 小语种 | 618 | 603.7 | 593 | 4 |
| 河南 | 文科小语种 | 小语种 | 556 | 553.7 | 552 | 4 |
| 安徽 | 理科 | 一批 | 669 | 657.5 | 649 | 98 |
| 安徽 | 文科 | 一批 | 646 | 641.9 | 640 | 10 |
| 安徽 | 理科国防生 | 一批国防生 | 634 | 618.2 | 612 | 10 |
| 安徽 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 658 | 652.8 | 650 | 18 |
| 江苏 | 理科 | 一批 | 386 | 378.9 | 375 | 91 |
| 江苏 | 文科 | 一批 | 368 | 363.2 | 360 | 5 |
| 上海 | 理科 | 一批 | 485 | 469 | 463 | 20 |
| 浙江 | 理科 | 一批 | 691 | 678.1 | 662 | 85 |
| 浙江 | 文科 | 一批 | 670 | 668.1 | 665 | 5 |
| 福建 | 理科 | 一批 | 651 | 637.2 | 627 | 81 |
| 福建 | 文科 | 一批 | 605 | 604.2 | 603 | 5 |
| 江西 | 理科 | 一批 | 654 | 626.7 | 617 | 87 |
| 江西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 633 | 627.5 | 622 | 12 |
| 湖北 | 理科 | 一批 | 647 | 627.5 | 608 | 84 |
| 湖北 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 624 | 614.5 | 605 | 10 |
| 湖南 | 理科 | 一批 | 649 | 627 | 618 | 78 |
| 湖南 | 理科国防生 | 一批国防生 | 613 | 593.4 | 579 | 8 |
| 湖南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 634 | 622.7 | 619 | 15 |
| 广西 | 理科 | 一批 | 641 | 608.4 | 589 | 68 |
| 广西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 572 | 538.9 | 515 | 7 |
| 广东 | 理科 | 一批 | 661 | 642 | 630 | 75 |
| 重庆 | 理科 | 一批 | 678 | 660.8 | 654 | 55 |
| 重庆 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 659 | 650.1 | 640 | 12 |
| 四川 | 理科 | 一批 | 636 | 622.1 | 614 | 92 |
| 四川 | 文科 | 一批 | 587 | 581.7 | 579 | 8 |
| 四川 | 理科国防生 | 一批国防生 | 607 | 574.1 | 531 | 8 |
| 四川 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 605 | 595.5 | 590 | 18 |
| 贵州 | 理科 | 一批 | 637 | 598.5 | 583 | 48 |
| 贵州 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 624 | 593.1 | 580 | 20 |
| 陕西 | 理科 | 一批 | 654 | 629.4 | 594 | 72 |
| 陕西 | 文科 | 一批 | 590 | 585.5 | 581 | 3 |
| 陕西 | 理科国防生 | 一批国防生 | 602 | 581.3 | 568 | 8 |
| 陕西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 638 | 619.5 | 608 | 17 |
| 宁夏 | 理科 | 一批 | 602 | 592.7 | 583 | 12 |
| 宁夏 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 588 | 580.1 | 566 | 6 |
| 甘肃 | 理科 | 一批 | 623 | 601.9 | 590 | 64 |
| 甘肃 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 611 | 593.4 | 574 | 22 |
| 海南 | 理科 | 一批 | 815 | 761.2 | 722 | 19 |
| 海南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 720 | 720 | 720 | 1 |
| 云南 | 理科 | 一批 | 679 | 628.4 | 598 | 50 |
| 云南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 642 | 619.8 | 608 | 17 |
| 青海 | 理科 | 一批 | 588 | 551.1 | 403 | 21 |
| 青海 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 573 | 532.5 | 492 | 4 |
| 新疆 | 理科 | 一批 | 625 | 613.8 | 607 | 25 |
| 新疆 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 594 | 585.6 | 578 | 5 |
| 西藏 | 理科 | 一批 | 632 | 629.7 | 626 | 8 |
| 西藏 | 理科(民族) | 一批 | 407 | 342 | 300 | 8 |
| 西藏 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 606 | 586.5 | 567 | 2 |
| 西藏 | 理科贫困专项(民族) | 一批贫困专项 | 301 | 291.5 | 282 | 2 |
【更多相关内容推荐】
应届.毕业生.网,致力于提高毕业生就业率,
黑龙江高考成绩查询入口
黑龙江高考分数线
黑龙江二本院校排名
黑龙江历年高考分数线
20黑龙江高考志愿填报时间
2015年黑龙江高考志愿填报系统
黑龙江高考志愿填报技巧2015
篇6:哈尔滨工业大学分数线
哈工大在豫招300人 成绩突出满足专业志愿
哈尔滨工业大学2015年计划在河南省招生300人,专业优势以航天特色为主,多项技术成果为载人航天工程、探月工程、载人深潜工程提供了有力支撑。6月22日,该校河南招生组组长尹立一接受大河网采访时,向考生介绍了该校的招生政策。
尹立一介绍,今年哈尔滨工业大学计划在河南省招生300人,其中哈尔滨校区145人,包括文科14人,理科131人;威海校区计划招155人,全部为理科考生计划。
欢迎关注官方人才招聘会微信公众号。,宣讲会微信公众号
另外,今年哈工大在河南省增加了5个国家专项计划,达到19人,专项计划涉及的专业均为优势工科专业。
“哈尔滨校区的所有强势工科专业在河南省均有招生。”尹立一说,对于高考成绩突出报考哈尔滨校区的考生,将给予满足专业志愿的政策。
值得考生关注的是,哈工大在河南的录取分数都高出一本线100分左右,对于考生报考的专业没有级差,考生可以根据自己的兴趣选择专业填报,而且对于服从调剂的考生,提档后不退档。
选拔200名优秀新生进行本硕(博)贯通培养
