以下是小编为大家准备的沈阳工业大学高考录取分数线,本文共5篇,希望对大家有帮助。

篇1:沈阳工业大学高考录取分数线
沈阳工业大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿文科最高分599沈阳工业大学
山东省本二批一志愿理科最高分608沈阳工业大学
山东省本二批一志愿文科最低分569沈阳工业大学
山东省本二批一志愿理科最低分555沈阳工业大学
山东省本二批二志愿理科最高分604沈阳工业大学
山东省本二批二志愿理科最低分580沈阳工业大学
安徽省一批本科文史投档最低分544沈阳工业大学
安徽省一批本科理工投档最低分592沈阳工业大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线466沈阳工业大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线475沈阳工业大学
广东省二批本科A类院校理科投档分535沈阳工业大学
贵州省一批本科院校理工类投档最高分525沈阳工业大学
贵州省一批本科院校理工类投档最低分491沈阳工业大学
海南省本二批平行理工类投档最低分625沈阳工业大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
篇2:2022沈阳工业大学录取分数线(预测)
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 571分 | 16517 | 文科 | 本科一批 | |
| 安徽 | 569分 | 28338 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 567分 | 54949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 566分 | 7968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 551分 | 38818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 549分 | 40695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 549分 | 29603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 538分 | 12273 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 538分 | 77446 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 532分 | 26565 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 530分 | 93447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 530分 | 74118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 529分 | 92194 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 525分 | 100556 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 525分 | 32868 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江西 | 519分 | 49117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 517分 | 51704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 515分 | 121053 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 512分 | 75821 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 501分 | 13572 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 495分 | 52779 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 贵州 | 493分 | 29183 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江 | 493分 | 17972 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 487分 | 17790 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽 | 481分 | 95965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 480分 | 27338 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 476分 | 40641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 471分 | 39860 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 459分 | 27095 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 陕西 | 454分 | 53166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 443分 | 69109 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 436分 | 9587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 428分 | 71254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 423分 | 146347 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 四川 | 420分 | 184481 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 419分 | 76525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 414分 | 38951 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 甘肃 | 407分 | 51099 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 江西 | 353分 | 70074 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 宁夏 | 328分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 326分 | 88988 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 辽宁 | 322分 | 95681 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 青海 | 304分 | 20625 | 2021 | 理科 | 专科批 |
低分进入好大学的三种方法
学校第一:在传统高考时代,高考志愿填报是以学校为主、专业为辅的模式,几乎每年至少有20%以上的高考生,是在学校第一的理念之下被录取。我们奉行的高考志愿填报四字法则“冲、稳、保、垫”中的冲字,很多就是基于以较低的分数、去考入较好大学的思维。对于持这种思路的考生,那么要做好的准备就是,专业有很大的可能被调剂,得到了自己想要的学校,但得不到自己想要的专业。
专业第一:一般来说,持有这种思维的高考生及家长占据比例不多,但是笔者非常佩服他们,为了自己的专业,舍弃得太多。一般来说,持有专业第一位思想,不会出现以较低的分数、考入较好的大学这种情况,大多数会“浪费”分数,甚至“浪费”很多分数。
学校与专业兼顾:高考志愿填报,无论是传统高考省份,还是新高考省份,高考志愿填报一定要注重学校与专业的兼顾,走极端的志愿填报方法,最终导致的后悔率远高于两者兼顾的考生。大家可以看看每年清华大学的转专业人数,这是一个非常典型的案例,如果考生两者兼顾的话,极有可能就读不了清华,更让大家吃惊的事情,每年有被清华大学录取的考生,最终没有去清华大学报到。这一类学生一般是录取的专业不理想,或者原来基于冲的理念被录取,最终想明白了,选择放弃。
篇3:沈阳工业大学录取分数线2022年(预测)
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 571分 | 16517 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 569分 | 28338 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 河南 | 567分 | 54949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 566分 | 7968 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖北 | 557分 | 37114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 551分 | 38818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 549分 | 40695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 549分 | 29603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 538分 | 12273 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 538分 | 77446 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 532分 | 26565 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 530分 | 93447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 530分 | 74118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 529分 | 92194 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 529分 | 33538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 525分 | 100556 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 525分 | 32868 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江西 | 519分 | 49117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 517分 | 51704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 515分 | 121053 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 512分 | 75821 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 506分 | 37391 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 501分 | 13572 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 495分 | 52779 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 贵州 | 493分 | 29183 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 黑龙江 | 493分 | 17972 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 487分 | 17790 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽 | 481分 | 95965 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 480分 | 27338 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 476分 | 40641 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 471分 | 39860 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 459分 | 27095 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 陕西 | 454分 | 53166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 443分 | 69109 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 436分 | 9587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 436分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 436分 | 92341 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 428分 | 71254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南 | 423分 | 146347 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 四川 | 420分 | 184481 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 419分 | 76525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 416分 | 12593 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 414分 | 38951 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 413分 | 33669 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 甘肃 | 407分 | 51099 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 江西 | 353分 | 70074 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 宁夏 | 328分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 326分 | 88988 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 辽宁 | 322分 | 95681 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 青海 | 304分 | 20625 | 2021 | 理科 | 专科批 |
志愿填报3个途径可以捡漏
第一个方法,如果分数不太高,300到400分左右的。有一个途径特别适合,尤其是孩子身体条件也比较不错,政审也没问题,那就是定向师范生,千万别忽略了。在专科提前批里边,每个省份都有院校的招生的名额,包括招生的这个计划。在本省教育考试院每年都在公布。每年高考完之后,蝶变志愿上面也会同步你们本省教育考试院的招生数据,招生信息建议大家一定要多关注一下定向师范生的招生数据。
第二个捡漏的地方,如果你是踩线生,参加征集志愿。有很多院校的一些专业会爆冷的,为什么呢?因为谁也不知道,学校包括院校的这些负责人,他也不知道今年的招生计划没人报。985、211也都有招不满的情况,所以他们也都征集。
第一个好处,你可以冲一个好的院校层次。第二个好处,你可以冲一些你想去的城市,尤其是踩线生。本来不够本科的,也可以上本科。本来可以够二本的可以上个一本,这个就是可以捡漏的。
第三个捡漏的地方,就是那些新增的专业,新增的专业有一个弊端,很多家长可能也知道,什么弊端呢,就是没有往年的录取分数。谁都没有的,所以说一旦没有往年的录取分数,谁敢报,那些高分的考生,或者分数本来够的考生,他就不敢报了,不敢报新增的专业反而录取分数都不高,所以给大家说这样一个机会。当然这个是不绝对的,这是一个机会。新增的专业大多数感冒的人不多,所以这也是一个捡漏的机会。
篇4:沈阳工业大学录取查询分数线
沈阳工业大学20录取查询分数线
招生录取规则说明第十七条调档比例:不超过计划数的120%。第十八条身体健康状况要求:按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。第十九条院校志愿录取办法:1、辽宁省一批B段本科录取办法:我校年辽宁省一批B段本科实行平行志愿录取,执行本科第二批录取控制分数线。2、辽宁省其他批次、辽宁省以外的其他省份录取办法:在德、体条件合格的情况下,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取。在第一志愿报考人数超出学校在当地的招生计划数时,不招收第二志愿考生;在第一志愿报考人数不足学校在当地的招生计划数时,则招收第二志愿及其他志愿考生。辽宁省以外其他省份规定实行平行志愿录取方式的,按照该省规定执行。第二十条在录取中学校承认省招考委关于加、降分投档以及同等条件下优先录取的照顾录取规定。第二十一条进档考生的专业安排办法:在思想政治品德考核和体检均合格的前提下,遵循分数优先的原则,从高分到低分按照考生所报专业志愿(不含专业服从志愿)录取,优先满足分数高的考生的专业志愿,专业志愿之间不设分数级差。分数相同条件下,各专业以相关科目成绩高者优先录取。第二十二条艺术类专业招生办法:我校在辽宁、黑龙江、河北、山东三省招收艺术类考生。我校不单独组织艺术加试,只承认考生在本省招考办举行的美术类统一考试加试成绩,考生必须取得本省美术专业加试合格证或专业成绩达到本省划定合格线方可报考我校艺术类。我校艺术类专业录取办法为:文化课成绩按30%换算、专业课成绩按70%换算后相加得出综合分,按照综合分数从高分到低分择优录取,其中英语不得低于50分,只录取英语语种的考生。综合分数计算公式为:综合分数=文化课总分×30%+专业课总分×70%
1、学校招生咨询电话:024-25496072 2、网址:3、E-mail:hzhaoban@sut.edu.cn
篇5:哈尔滨工业大学高考录取分数线
哈尔滨工业大学2009高考录取分数线
黑龙江本科一批理工最低分数581哈尔滨工业大学(威海)
湖北省一批本科理工类投档线545哈尔滨工业大学(威海)
山西省一批本科A类院校理科分数线561哈尔滨工业大学(威海)
重庆市本科第一批理工类录取最高分610哈尔滨工业大学(威海)
重庆市本科第一批理工类录取最低分580哈尔滨工业大学(威海)
山东省本科一批一志愿文科最高分624哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿理科最高分667哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿文科最低分605哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿理科最低分600哈尔滨工业大学
安徽省一批本科文史投档最低分561哈尔滨工业大学
安徽省一批本科理工投档最低分644哈尔滨工业大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线526哈尔滨工业大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
文档为doc格式