以下是小编整理的2022华中师范大学高考录取分数线,本文共5篇,欢迎阅读分享,希望对大家有帮助。

篇1:2022华中师范大学高考录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 626 | 10754 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 622 | 12240 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1649 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 600 | 1932 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 18746 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 378 | 3622 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 617 | 6018 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1221 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 616 | 6733 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生/政/史(3选1)/(05) | 615 | 6887 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(06) | 605 | 8400 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 596 | 9844 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 7326 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 590 | 1046 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | - | - |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 612 | 14398 | - |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18792 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2731 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 8586 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 1144 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 6572 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 612 | 3921 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 11537 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1086 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 1017 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2372 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 化学必选/(04) | 746 | 413 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 地理必选/(07) | 735 | 560 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 不限/(01) | 733 | 589 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 724 | 744 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 723 | 764 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(06) | 716 | 908 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(L) | 706 | 1175 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 地理、历史(2科必选)/(08) | 699 | 1386 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(O) | 699 | 1386 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理、历史(2科必选)/(P) | 699 | 1386 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(J) | 696 | 1479 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(K) | 687 | 1829 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必选/(05) | 686 | 1870 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 化学必选/(A) | 683 | 463 | |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(H) | 683 | 2003 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(I) | 680 | 2137 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史、思想政治(2科必选)/(N) | 679 | 2190 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(M) | 673 | 2473 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 9708 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 1396 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 2213 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 12922 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 13637 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 2279 | - |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 10090 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 10995 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 1479 | - |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1576 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 6545 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 559 | 2336 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 8655 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1474 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 3764 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 861 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 618 | 1774 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 3540 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 572 | 5512 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 547 | 8882 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 679 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 589 | 1511 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 1854 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 479 | 6780 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 3787 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 914 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 515 | 1591 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 488 | 2556 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 498 | 1264 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 610 | 20402 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 8413 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1232 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 5755 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9946 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 626 | 512 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1290 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史、地理(2科必选)/(02) | 534 | 8045 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/生(3选1)/(01) | 533 | 8275 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 532 | 8480 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 530 | 8909 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 623 | 14322 | - |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 590 | 2132 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(03) | 672 | 2128 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 669 | 2427 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 地理、历史(2科必选)/(02) | 667 | 2635 | - |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理、历史(2科必选)/(07) | 658 | 3787 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/生物(2选1)/(C) | 654 | 4369 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(09) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/史/生(3选1)/(08) | 651 | 4822 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治、历史(2科必选)/(A) | 650 | 4977 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(06) | 649 | 5135 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 648 | 5319 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(B) | 647 | 5479 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 641 | 6444 | 476 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | - | 482 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 558 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 635 | 695 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 1365 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 13856 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 17334 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 609 | 1261 | 536 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 1763 | 536 |
高考期间要注意哪些事
高考首先要在考试前一天下午提前看考场,熟悉考场周边环境,等到第二天考试才能轻车熟路找到自己的位置。考试当天也要提前到达考试学校,考虑到堵车等情况,避免迟到,否则就要再等一年。临近高考要特别注意饮食健康,不要吃坏肚子,正常作息,不要有太大压力和心理负担。
快高考了也不能浮躁,书还是要看的,要临危不乱、泰然处之,可以按考试时间做套题,有时间背背文科的东西或作文,临阵磨枪也是有用的。高考期间不可迷信,不要去想或算命,那些都是无稽之谈,反而影响考生心态。再有就是考试前一晚准备好笔袋、准考证等用品。
高考注意事项细节有哪些
不要熬夜玩游戏
这个阶段我想很多高考同学,一定是在努力的复习功课,每天熬夜辛苦复习,一定会很累,这个时候我们不应该在把自己的重心放在游戏上了,高考结束后,小我,我带你们玩,现在应该多复习功课,如果感到累了,就出去走走,在家附近公园溜达溜达,这样可以缓解你的压抑的心情,如果实在有压力,可以早晚去公园跑跑步,这样会缓解你的压力,但是一定要注意安全,如果家附近没有公园,可以去健身房锻炼锻炼,这样会有很好的效果。
考试用品
1、必备用品:身份证、考生证、考试用条形码这些是你必须带的,现在应该让妈妈,爸爸们准备好,装好,放在自己的书包里,千万,千万不要随意放,一定要放在书包里,设定好考试当天的闹铃,闹铃提醒就是记得拿书包和检查用品,自己记住自己的准考证,考点、考场、座位。
2、考生禁带物品:记住允许带的东西以外,剩下都不要带,比如说计算器,手机(带手机的同学把手机交给带队老师,或者按规定关机,放在到指定位置)用来看时间的手表记得在进入考场后放在考桌作上角处,(现在很多带通讯类手表,千万不要带,不要带)带喝的水记得把标签撕掉,把水放在地上或者哪里,不要放在桌子上,不要放在桌子上,防止把考卷弄脏了,如果你的身份证丢失了,记得现在,马上去公安局办理临时身份证,现在就去。
篇2:华中师范大学2022高考录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制线 | 对应省排名 |
| 安徽 | 提前批 | 文史 | 541 | 615 | 606.96 | 609.5 | 65.961 | 1370 |
| 安徽 | 提前批 | 理工 | 515 | 645.93 | 630.73 | 637.58 | 115.73 | 9403 |
| 安徽 | 国家专项 | 文史 | 541 | 602.93 | 600.93 | 601.74 | 59.93 | 1945 |
| 安徽 | 国家专项 | 理工 | 515 | 641.79 | 622.62 | 626.42 | 107.62 | 12242 |
| 安徽 | 高校专项 | 文史 | 541 | 590 | 587 | 588 | 46 | 3816 |
| 安徽 | 高校专项 | 理工 | 515 | 618 | 616 | 617 | 101 | 14658 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 609.94 | 602.98 | 605.57 | 61.984 | 1724 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 515 | 646.84 | 626.68 | 630.81 | 111.68 | 10774 |
| 北京 | 本科一批 | 综合改革 | 436 | 623 | 596 | 608.6 | 160 | 9844 |
| 福建 | 提前批 | 理工 | 402 | 646 | 626 | 632.66 | 224 | 4609 |
| 福建 | 提前批 | 文史 | 465 | 618 | 603 | 612.18 | 138 | 1330 |
| 福建 | 高校专项 | 文史 | 465 | 596 | 596 | 596 | 131 | 1715 |
| 福建 | 高校专项 | 理工 | 402 | 596 | 584 | 590 | 182 | 13352 |
| 福建 | 本科一批 | 文史 | 465 | 614 | 605 | 607.3 | 140 | 1221 |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 402 | 643 | 617.99 | 624.8 | 215.99 | 6018 |
| 甘肃 | 提前批 | 文史 | 520 | 609 | 597 | 601.5 | 77 | 793 |
| 甘肃 | 提前批 | 理工 | 458 | 589 | 568 | 574.94 | 110 | 5098 |
| 甘肃 | 国家专项 | 文史 | 520 | 597.12 | 588.13 | 589.63 | 68.13 | 1122 |
| 甘肃 | 高校专项 | 文史 | 520 | 565 | 565 | 565 | 45 | 2359 |
| 甘肃 | 高校专项 | 理工 | 458 | 546 | 546 | 546 | 88 | 8146 |
| 甘肃 | 国家专项 | 理工 | 458 | 577.11 | 541.1 | 558.61 | 83.097 | 9033 |
| 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 520 | 593.12 | 590.12 | 591.4 | 70.115 | 1046 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 458 | 553.1 | 551.09 | 551.8 | 93.094 | 7326 |
| 广东 | 提前批 | 文史 | 430 | 610 | 594 | 599.8 | 164 | 2689 |
| 广东 | 提前批 | 理工 | 410 | 635.99 | 612.99 | 619.25 | 202.99 | 14536 |
| 广东 | 高校专项 | 文史 | 430 | 556 | 556 | 556 | 126 | 11699 |
| 广东 | 高校专项 | 理工 | 410 | 546 | 546 | 546 | 136 | 58884 |
| 广东 | 本科一批 | 文史 | 430 | 611 | 593 | 597.69 | 163 | 2832 |
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 410 | 632.99 | 602.98 | 610.91 | 192.98 | 19115 |
| 广西 | 提前批 | 文史 | 500 | 595 | 569 | 583 | 69 | 1589 |
| 广西 | 提前批 | 理工 | 496 | 626 | 597 | 609 | 101 | 7153 |
| 广西 | 国家专项 | 文史 | 500 | 564 | 554 | 557.25 | 53.997 | 2635 |
| 广西 | 本科一批 | 文史 | 500 | 609 | 581 | 589.62 | 80.999 | 1093 |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 496 | 630 | 591.99 | 599.11 | 95.992 | 8314 |
| 广西 | 国家专项 | 理工 | 496 | 587.99 | 573.99 | 582.66 | 77.987 | 12546 |
| 广西 | 高校专项 | 文史 | 500 | 569 | 569 | 569 | 68.998 | 1635 |
| 广西 | 预科 | 文史 | 500 | 575 | 564 | 571.33 | 63.998 | 1939 |
| 广西 | 预科 | 理工 | 496 | 584.99 | 575.99 | 581.32 | 79.988 | 12023 |
| 贵州 | 提前批 | 文史 | 548 | 642.1 | 620.1 | 628.73 | 72.1 | 1017 |
| 贵州 | 提前批 | 理工 | 480 | 631.1 | 612.1 | 620.68 | 132.1 | 3921 |
| 贵州 | 国家专项 | 文史 | 548 | 630.1 | 617.1 | 622.35 | 69.1 | 1142 |
| 贵州 | 国家专项 | 理工 | 480 | 612.1 | 572.1 | 597.81 | 92.099 | 10640 |
| 贵州 | 高校专项 | 文史 | 548 | 604.1 | 603.1 | 603.6 | 55.1 | 2039 |
| 贵州 | 高校专项 | 理工 | 480 | 577.1 | 577.1 | 577.1 | 97.099 | 9599 |
| 海南 | 提前批 | 综合改革 | 463 | 756 | 695 | 728.25 | 232 | 1515 |
| 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 463 | 683 | 683 | 683 | 220 | 2003 |
| 海南 | 本科一批 | 综合改革 | 463 | 723 | 673 | 695.19 | 210 | 2473 |
| 海南 | 高校专项 | 综合改革 | 463 | 685 | 680 | 682.5 | 217 | 2137 |
| 河北 | 提前批 | 理工 | 415 | 666.13 | 641.11 | 650.92 | 226.11 | 10082 |
| 河北 | 提前批 | 文史 | 465 | 621.13 | 608.12 | 614.71 | 143.12 | 2581 |
| 河北 | 国家专项 | 文史 | 465 | 622.13 | 614.12 | 616.46 | 149.12 | 1923 |
| 河北 | 国家专项 | 理工 | 415 | 645.12 | 636.13 | 640.62 | 221.13 | 12058 |
| 河北 | 高校专项 | 文史 | 465 | 614 | 614 | 614 | 149 | 1923 |
| 河北 | 高校专项 | 理工 | 415 | 628 | 609 | 618.5 | 194 | 25672 |
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 465 | 631.13 | 620.13 | 623.32 | 155.13 | 1396 |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 415 | 660.13 | 642.13 | 645.98 | 227.13 | 9708 |
| 河南 | 提前批 | 文史 | 556 | 630 | 610 | 615.6 | 54 | 3216 |
| 河南 | 提前批 | 理工 | 544 | 656 | 631 | 639.73 | 87 | 19649 |
| 河南 | 国家专项 | 文史 | 556 | 624.13 | 616.13 | 618.38 | 60.134 | 2360 |
| 河南 | 国家专项 | 理工 | 544 | 652.12 | 637.13 | 640.09 | 93.126 | 16139 |
| 河南 | 高校专项 | 理工 | 544 | 639 | 627 | 631.83 | 83 | 22276 |
| 河南 | 高校专项 | 文史 | 556 | 615 | 599 | 604.67 | 43 | 5253 |
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 629.12 | 617.13 | 620.28 | 61.131 | 2213 |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 660.12 | 639.12 | 644.09 | 95.121 | 14936 |
| 黑龙江 | 提前批 | 理工 | 455 | 647 | 600 | 622.93 | 145 | 6005 |
| 黑龙江 | 提前批 | 文史 | 483 | 617 | 576 | 588.5 | 93 | 1223 |
| 黑龙江 | 国家专项 | 文史 | 483 | 589 | 587 | 588 | 104 | 884 |
| 黑龙江 | 高校专项 | 文史 | 483 | 550.1 | 550.1 | 550.1 | 67.104 | 2501 |
| 黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 455 | 577.1 | 577.1 | 577.1 | 122.1 | 9425 |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 455 | 636.13 | 627.13 | 632.12 | 172.13 | 3150 |
| 湖北 | 高校专项 | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 55 | 2595 |
| 湖北 | 高校专项 | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 83 | 14358 |
| 湖北 | 国家专项 | 文史 | 531 | 597.13 | 589.12 | 591.92 | 58.118 | 2279 |
| 湖北 | 国家专项 | 理工 | 521 | 621.12 | 606.12 | 611.37 | 85.12 | 13637 |
| 湖北 | 本科一批 | 文史 | 531 | 611.12 | 585.12 | 590.82 | 54.122 | 2703 |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 521 | 639.11 | 608.11 | 615.95 | 87.11 | 12922 |
| 湖北 | 预科 | 文史 | 531 | 588.12 | 584.13 | 586.12 | 53.128 | 2819 |
| 湖北 | 预科 | 理工 | 521 | 605.11 | 602.12 | 603.61 | 81.119 | 15066 |
| 湖南 | 提前批 | 文史 | 550 | 641.01 | 615.01 | 623.98 | 65.012 | 2077 |
| 湖南 | 提前批 | 理工 | 507 | 646.01 | 618.01 | 627.21 | 111.01 | 9675 |
| 湖南 | 国家专项 | 文史 | 550 | 624.01 | 623.01 | 623.44 | 73.011 | 1343 |
| 湖南 | 国家专项 | 理工 | 507 | 627.01 | 604.01 | 616.24 | 97.01 | 14239 |
| 湖南 | 高校专项 | 文史 | 550 | 612.01 | 604.01 | 607.68 | 54.012 | 3472 |
| 湖南 | 高校专项 | 理工 | 507 | 612.01 | 611.01 | 611.51 | 104.01 | 11834 |
| 湖南 | 本科一批 | 文史 | 550 | 626.01 | 621.01 | 622.92 | 71.012 | 1524 |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 507 | 638.01 | 617.01 | 622.41 | 110.01 | 9981 |
| 吉林 | 国家专项 | 文史 | 543 | 576.12 | 576.12 | 576.12 | 33.121 | 1473 |
| 吉林 | 高校专项 | 文史 | 543 | 565.12 | 565.12 | 565.12 | 22.118 | 1969 |
| 吉林 | 高校专项 | 理工 | 517 | 565.11 | 565.11 | 565.11 | 48.11 | 9177 |
| 吉林 | 本科一批 | 文史 | 523 | 588.12 | 574.12 | 580.74 | 31.117 | 1569 |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 517 | 620.14 | 584.12 | 597.04 | 67.122 | 6420 |
| 江苏 | 高校专项 | 文史 | 343 | 375 | 373 | 374 | 30 | 4996 |
| 江苏 | 高校专项 | 理工 | 347 | 373 | 366 | 370.33 | 19 | 41779 |
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 343 | 392 | 378 | 381.48 | 35 | 3622 |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 347 | 390 | 381 | 382.45 | 34 | 18740 |
| 江西 | 国家专项 | 文史 | 547 | 599 | 598 | 597.67 | 50.999 | 1342 |
| 江西 | 国家专项 | 理工 | 535 | 620.99 | 608.99 | 612.99 | 73.991 | 9292 |
| 江西 | 高校专项 | 文史 | 547 | 593 | 586 | 589.5 | 39 | 2369 |
| 江西 | 高校专项 | 理工 | 535 | 595 | 595 | 595 | 60 | 13295 |
| 江西 | 本科一批 | 文史 | 547 | 606 | 596 | 598.63 | 48.999 | 1485 |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 535 | 632 | 610.99 | 616.91 | 75.991 | 8781 |
| 辽宁 | 提前批 | 文史 | 472 | 636 | 625 | 629 | 153 | 1108 |
| 辽宁 | 提前批 | 理工 | 359 | 639 | 630 | 634.27 | 271 | 4464 |
| 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 472 | 632.13 | 630.12 | 631.1 | 158.12 | 861 |
| 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 359 | 641.14 | 635.13 | 637.93 | 276.13 | 3764 |
| 辽宁 | 高校专项 | 文史 | 472 | 598 | 598 | 598 | 126 | 3306 |
| 辽宁 | 高校专项 | 理工 | 359 | 621 | 621 | 621 | 262 | 5781 |
| 内蒙古 | 提前批 | 蒙授文史 | 423 | 586 | 586 | 586 | 163 | 36 |
| 内蒙古 | 高校专项 | 文史 | 520 | 579 | 579 | 579 | 59 | 2029 |
| 内蒙古 | 高校专项 | 理工 | 452 | 584 | 584 | 584 | 132 | 4250 |
| 内蒙古 | 提前批 | 蒙授理工 | 347 | 569 | 541 | 548 | 194 | 132 |
| 内蒙古 | 提前批 | 普通文史 | 520 | 630 | 611 | 618.86 | 91 | 679 |
| 内蒙古 | 提前批 | 普通理工 | 452 | 635 | 616 | 626 | 164 | 1872 |
| 内蒙古 | 国家专项 | 文史 | 520 | 607 | 604 | 605.33 | 84 | 881 |
| 内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 452 | 594 | 572 | 585.25 | 120 | 5512 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 452 | 619 | 592 | 611.25 | 140 | 3540 |
| 内蒙古 | 预科 | 文史 | 520 | 597 | 589 | 593.75 | 69 | 1511 |
| 内蒙古 | 预科 | 理工 | 452 | 583 | 547 | 559 | 95 | 8882 |
| 青海 | 高校专项 | 文史 | 439 | 555 | 530 | 542.5 | 91 | 610 |
| 青海 | 高校专项 | 理工 | 352 | 531 | 517 | 524 | 165 | 1543 |
| 青海 | 提前批 | 文史 | 439 | 600 | 570 | 586.33 | 131 | 212 |
| 青海 | 提前批 | 理工 | 352 | 566 | 516 | 540.85 | 164 | 1567 |
| 青海 | 国家专项 | 理工 | 352 | 522.1 | 508.09 | 512.9 | 156.09 | 1785 |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 352 | 538.11 | 516.1 | 524.42 | 164.1 | 1567 |
| 青海 | 预科 | 文史 | 439 | 512.12 | 498.11 | 505.36 | 59.106 | 1264 |
| 青海 | 预科 | 理工 | 352 | 538.11 | 516.1 | 524.42 | 164.1 | 1567 |
| 宁夏 | 提前批 | 文史 | 523 | 632 | 606 | 617.89 | 83 | 437(600分以上) |
| 宁夏 | 提前批 | 理工 | 434 | 591 | 577 | 582 | 143 | 1056 |
| 宁夏 | 国家专项 | 理工 | 434 | 528.21 | 479.19 | 495.69 | 45.19 | 6780 |
| 宁夏 | 高校专项 | 文史 | 523 | 559.23 | 559.23 | 559.23 | 36.227 | 1433 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文史 | 523 | 598.25 | 591.24 | 594.99 | 68.236 | 582 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 434 | 575.21 | 554.22 | 563.84 | 120.22 | 1854 |
| 宁夏 | 预科 | 文史 | 523 | 583.24 | 576.24 | 580.57 | 53.235 | 914 |
| 宁夏 | 预科 | 理工 | 434 | 551.2 | 515.19 | 538.54 | 81.191 | 3787 |
| 山东 | 提前批 | 综合改革 | 449 | 653 | 619 | 637.5 | 170 | 12847 |
| 山东 | 高校专项 | 综合改革 | 449 | 610 | 600 | 603.5 | 151 | 27082 |
| 山东 | 本科一批 | 综合改革 | 449 | 645 | 610 | 625.68 | 161 | 16441 |
| 山西 | 提前批 | 文史 | 542 | 599 | 583 | 593.29 | 41 | 1283 |
| 山西 | 提前批 | 理工 | 537 | 640 | 604 | 615.66 | 67 | 7732 |
| 山西 | 高校专项 | 文史 | 542 | 563 | 563 | 563 | 21 | 2968 |
| 山西 | 高校专项 | 理工 | 537 | 580 | 580 | 580 | 43 | 14345 |
| 山西 | 国家专项 | 文史 | 542 | 579.11 | 578.11 | 578.61 | 36.113 | 1533 |
| 山西 | 国家专项 | 理工 | 537 | 603.13 | 603.13 | 603.13 | 66.127 | 7959 |
| 山西 | 本科一批 | 文史 | 542 | 596.11 | 584.13 | 587.76 | 42.126 | 1232 |
