以下是小编精心整理的辽宁石油化工大学高考录取分数线,本文共6篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1:辽宁石油化工大学高考录取分数线
辽宁石油化工大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿文科最高分574辽宁石油化工大学
山东省本二批一志愿理科最高分611辽宁石油化工大学
山东省本二批一志愿文科最低分564辽宁石油化工大学
山东省本二批一志愿理科最低分577辽宁石油化工大学
山东省本二批二志愿文科最高分591辽宁石油化工大学
山东省本二批二志愿文科最低分580辽宁石油化工大学
山东省专一批一志愿理科最高分569辽宁石油化工大学
山东省专一批一志愿理科最低分519辽宁石油化工大学
安徽省高职(专科)理工投档最低分354辽宁石油化工大学
安徽省高职(专科)文史投档最低分481辽宁石油化工大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
篇2:2022辽宁石油化工大学录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 | |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 518 | 51213 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 509 | 18765 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 72877 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 124369 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130297 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132675 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132648 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 499 | 79662 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 499 | 135242 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153297 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146327 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149600 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196262 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 21035 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 38665 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 52637 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470 | 109938 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44498 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 451 | 91584 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 30618 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108986 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 67389 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 33457 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 424 | 72582 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73120 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84034 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 414 | 75815 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83965 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 128595 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 45719 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 328 | 52200 |
高考如何报考志愿的步骤
第一步:认识考生自身情况。考生,是高考的主体,是志愿填报的对象,也是志愿填报最后结果的承担者。所以,高考志愿填报的第一个动作,就是要从认识考生开始,包括兴趣、爱好、性格、职业倾向等。
第二步:认识大学,了解大学专业,掌握专业选择的方法。上大学要准备的首要问题,是读一个什么专业,志愿填报的主要任务,这一步,我们在上一步的基础上,综合分析,和家长一起,找到孩子适合的专业。
第三步:整理掌握志愿填报的政策规定。高考招生录取的具体政策,各省市不尽相同,每一年的政策,也会发生变化,特别是近年来,新高考改革,家长和考生不了解政策,可以说在志愿填报方面寸步难行。
第四步:明白高考志愿填报的专业名词,理解高考志愿填报的专业知识。在高考志愿填报时,有一些专业方面的名词,比如:平行志愿、线差、位次、大小年等。家长只有熟知了这些知识,才能合理的进行志愿填报。
第五步:筛选出合适的备选学校。在前几步的基础上,在高考分数公布之后,快速的找出适合的所有学校,与前面的功课所积累的知识进行初步的结合,找出合适的学校。
第六步:志愿填报,关注招生录取过程中的各类问题。在志愿方案形成后,要对如何网上填报志愿,网上填报注意事项认真阅读,不要急于操作,注意填报不要出现失误,给自己的志愿填报画了完美的句号。
篇3:辽宁石油化工大学2022高考分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 518 | 51213 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 509 | 18765 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 72877 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 124369 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130297 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132675 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132648 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 499 | 79662 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 499 | 135242 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153297 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146327 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149600 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196262 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 21035 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 38665 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 52637 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470 | 109938 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44498 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 451 | 91584 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 30618 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108986 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 67389 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 33457 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 424 | 72582 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73120 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84034 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 414 | 75815 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83965 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 128595 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 45719 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 328 | 52200 |
平行志愿投档原则
1、位次优先原则 位次在前优先被录取系统检索原则。主要依据考生的分数排定位次,这时“分数分数,学生命根”就会得到充分显现。同一分数的位次排定由各省市自行决定,主要根据文理科分类排序和单科成绩高低排序。所以,考生在填报志愿前,一定要弄清楚本省的排序规则。
2、遵循志愿原则 录取严格遵循考生填报志愿顺序的原则。填报同一所大学多个志愿时,一个志愿专业被录取后,录取系统自动忽略其余后项志愿。
3、一轮投档原则 同一个批次进入录取程序后,考生档案只能投档到一所院校,当您的志愿符合录取院校要求,且该校有招生名额即被锁定,其余志愿自动忽略。
篇4:2022年辽宁石油化工大学普通类录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 | |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 20257 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 20712 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 518 | 51213 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 509 | 18765 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 72877 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 124369 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 506 | 50228 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 504 | 83397 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 503 | 51739 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 130297 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132675 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 132648 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 499 | 79662 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 499 | 135242 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153297 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146327 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149600 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196262 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 21035 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 38665 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 52637 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 470 | 109938 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44498 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 451 | 91584 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 30618 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108986 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 439 | 67389 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 33457 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 424 | 72582 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73120 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84034 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 414 | 75815 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83965 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 385 | - |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 356 | 128595 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 45719 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
| 2021 | 辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 328 | 52200 |
高考前注意事项
1、高考前不宜过度的疲劳,坚持正常作息
一般情况下,高考前三天每个高中都会放假,为了让学生更好,更充分的准备高考,但在这几天之中学生往往会因为心情紧张,混乱等心理加大复习量,以求心理上的安慰,这就造成了因过度复习而影响了正常作息,打乱了已形成的生物钟,且复习效率不高。
高考前三天不应有大量的运动,否则会造成过度疲劳,休息时间过长,生物钟失调等,会影响高考考场上的正常发挥。高考前三天是一个特殊的时期,但却不宜特殊的对待,只需要在平时复习的基础上,稍加调整,保持原有的正常作息时间即可。
2、高考前不宜再增加外来心理压力
高考前学生都会接受到来自家长及亲戚的不同程度的关心,有些家长过度的关心,会增加学生的心理压力,从而盲目,不合理的复习,且心情烦躁,觉得自己对于各学科的知识点都是模糊的,减少了对考试的自信。因此,在高考期间家长只需要给予学生适当的关心即可,若学生要求高考时不需要家长的陪同,家长应尊重其想法。
考前三天学生的大量时间应该会在家中度过,因此容易胡乱想象,但有一点必须注意——尽量不要想象高考后有关成绩的一切东西,否则会增加心理压力,减弱复习效果,只需要认真,按照自己规定的计划复习考试便可。
3、高考前的复习应该以课本知识点为主
高考前三天往往心情比较烦躁,不知道自己该复习什么,要做什么,于是进行了大量的习题训练,但归根到底知识点才是最值得学生重视的东西,因为习题的答案来源于知识点,且做题是比较浪费时间的,尤其是高考中的大题,而且做完之后还有可能会做的继续会做,不会做的继续不会。因此高考前三天加强对知识点的复习,减弱做题强度是比较适合大多数学生的办法了。
在高考考场上往往会发生情绪紧张等问题,容易忘记比较熟悉的知识点,就是感觉自己知道却又无法将它清晰的表达出来,也无法对知识点进行运用,之后将会在考场上产生不自信,怀疑自己对知识点的掌握情况等,所以高考前应该再次复习一遍知识点,尤其是自己在平时考试中容易忘记的那种知识点。
篇5:辽宁石油化工大学研究生录取通知书发放通知
辽宁石油化工大学研究生录取通知书发放通知
各位考生:
我校20硕士研究生录取通知书、入学须知、调档函、思想政治复审表将于年6月14日开始发放,现将相关事宜通知如下:
1、抚顺市内考生录取通知书及相关材料不予邮寄,由本人凭身份证在2011年6月14日至6月24日(周六、日休息)到研究生招生办公室(第三教学楼208房间)领取。如由他人代领,代领人须持本人身份证及考生身份证(或复印件)领取。
2 、抚顺市外考生录取通知书及相关材料若需本人领取请于6月10日前电话联系。未电话联系的考生将在6月14日以挂号信方式邮寄,邮寄地址为考生网上报名时填写的.通信地址或6月1日前发到邮箱的修改地址。邮寄方式为挂号信,请考生根据邮寄时间注意查收。若考生需用快递方式邮寄,请提前电话联系。
3、请考生将全部档案材料及思想政治表现复审表于7月15日前以机要形式寄至辽宁石油化工大学研究生招生办公室。
辽宁石油化工大学研究生招生办公室
2011年6月7日
篇6:北京化工大学高考录取分数线2022
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 624 | 11285 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11629 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 29811 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 595 | 2447 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2749 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 9441 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 2352 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 615 | 6887 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 614 | 7012 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 613 | 7177 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 613 | 7177 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 609 | 7806 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 584 | 11806 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 581 | 12273 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
